東?;鸸芾碛邢挢熑喂?/p>
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 東海美麗中國A | 詳情 | 145.65 | -8.35 | - | 123.14 | 84.55% | 0.91 | 0.62% |
2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 | 46.21 | -112.40 | - | - | - | 18.30 | 39.60% |
3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 1,925.82 | - | - | 1,297.80 | 67.39% | - | - |
4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 1,925.82 | - | - | 1,297.80 | 67.39% | - | - |
5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 | -119.63 | -126.98 | - | 0.68 | - | 7.77 | - |
6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 2,339.60 | - | - | 1,705.98 | 72.92% | - | - |
7 | 007439 | 東??萍紕恿 | 詳情 | -568.68 | -444.88 | - | 0.01 | - | 22.10 | - |
8 | 007463 | 東??萍紕恿 | 詳情 | -568.68 | -444.88 | - | 0.01 | - | 22.10 | - |
9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 18,999.20 | - | - | 17,787.49 | 93.62% | - | - |
10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 18,999.20 | - | - | 17,787.49 | 93.62% | - | - |
11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 26,918.26 | - | - | - | - | - | - |
12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 | 37,651.35 | - | - | - | - | - | - |
13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 | -221.32 | -350.16 | - | 112.61 | - | 50.83 | - |
14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 | -221.32 | -350.16 | - | 112.61 | - | 50.83 | - |
15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 18,999.20 | - | - | 17,787.49 | 93.62% | - | - |
16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 詳情 | 6,028.30 | - | - | 4,148.48 | 68.82% | - | - |
17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,428.93 | - | - | 1,952.54 | 80.39% | - | - |
18 | 018886 | 東海數字經濟混合發(fā)起式A | 詳情 | 40.85 | -14.47 | - | -0.04 | - | 9.88 | 24.18% |
19 | 018887 | 東海數字經濟混合發(fā)起式C | 詳情 | 40.85 | -14.47 | - | -0.04 | - | 9.88 | 24.18% |
20 | 019551 | 東海消費臻選混合發(fā)起式A | 詳情 | -51.60 | -9.99 | - | -18.15 | - | 26.15 | - |
21 | 019552 | 東海消費臻選混合發(fā)起式C | 詳情 | -51.60 | -9.99 | - | -18.15 | - | 26.15 | - |
22 | 020585 | 東海中債0-3年政策性金融債A | 詳情 | 392.76 | - | - | 348.36 | 88.70% | - | - |
23 | 020586 | 東海中債0-3年政策性金融債C | 詳情 | 392.76 | - | - | 348.36 | 88.70% | - | - |
24 | 021824 | 東海鑫興30天持有債券A | 詳情 | 715.61 | - | - | 506.85 | 70.83% | - | - |
25 | 021825 | 東海鑫興30天持有債券C | 詳情 | 715.61 | - | - | 506.85 | 70.83% | - | - |
26 | 022346 | 東海美麗中國C | 詳情 | 145.65 | -8.35 | - | 123.14 | 84.55% | 0.91 | 0.62% |
27 | 022519 | 東海祥龍(LOF)C | 詳情 | -91.42 | -119.07 | - | 11.11 | - | 8.95 | - |
28 | 168301 | 東海祥龍(LOF)A | 詳情 | -91.42 | -119.07 | - | 11.11 | - | 8.95 | - |
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 | 12.20 | -28.43 | - | 16.89 | 138.47% | 0.01 | 0.06% |
2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 | -202.36 | -75.74 | - | - | - | 13.29 | - |
3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 1,327.38 | - | - | 616.08 | 46.41% | - | - |
4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 1,327.38 | - | - | 616.08 | 46.41% | - | - |
5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 | -110.45 | -114.04 | - | - | - | 2.95 | - |
6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 1,426.55 | - | - | 848.83 | 59.50% | - | - |
7 | 007439 | 東??萍紕恿 | 詳情 | -504.02 | -424.31 | - | - | - | 16.90 | - |
8 | 007463 | 東??萍紕恿 | 詳情 | -504.02 | -424.31 | - | - | - | 16.90 | - |
9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 | 9,503.29 | - | - | 9,876.68 | 103.93% | - | - |
10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 | 9,503.29 | - | - | 9,876.68 | 103.93% | - | - |
11 | 009802 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 12,244.80 | - | - | - | - | - | - |
12 | 010794 | 東海鑫享66個月定開 | 詳情 | 18,745.27 | - | - | - | - | - | - |
13 | 012287 | 東海啟航6個月持有混合A | 詳情 | -279.06 | -339.40 | - | 67.06 | - | 19.59 | - |
14 | 013377 | 東海啟航6個月持有混合C | 詳情 | -279.06 | -339.40 | - | 67.06 | - | 19.59 | - |
15 | 015499 | 東海祥蘇短債E | 詳情 | 9,503.29 | - | - | 9,876.68 | 103.93% | - | - |
16 | 015730 | 東海鑫寧利率債三個月定開債 | 詳情 | 1,731.54 | - | - | 1,449.83 | 83.73% | - | - |
17 | 017682 | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 1,283.98 | - | - | 873.80 | 68.05% | - | - |
18 | 018886 | 東海數字經濟混合發(fā)起式A | 詳情 | -106.73 | -123.94 | - | - | - | 8.44 | - |
19 | 018887 | 東海數字經濟混合發(fā)起式C | 詳情 | -106.73 | -123.94 | - | - | - | 8.44 | - |
20 | 019551 | 東海消費臻選混合發(fā)起式A | 詳情 | -178.78 | -12.33 | - | -15.51 | - | 14.62 | - |
21 | 019552 | 東海消費臻選混合發(fā)起式C | 詳情 | -178.78 | -12.33 | - | -15.51 | - | 14.62 | - |
22 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | -107.34 | -104.81 | - | 1.20 | - | 3.93 | - |