合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
合煦智遠(yuǎn)基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 76.76 | -207.88 | - | 3.46 | 4.51% | 212.22 | 276.47% |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 76.76 | -207.88 | - | 3.46 | 4.51% | 212.22 | 276.47% |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 84.08 | -58.77 | - | - | - | 26.82 | 31.90% |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 84.08 | -58.77 | - | - | - | 26.82 | 31.90% |
5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 366.93 | - | - | 263.78 | 71.89% | - | - |
6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | 366.93 | - | - | 263.78 | 71.89% | - | - |
7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 詳情 | 961.20 | - | - | 491.18 | 51.10% | - | - |
8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 詳情 | 961.20 | - | - | 491.18 | 51.10% | - | - |
9 | 021237 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 詳情 | 1,300.11 | - | - | 459.09 | 35.31% | - | - |
10 | 021238 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C | 詳情 | 1,300.11 | - | - | 459.09 | 35.31% | - | - |
11 | 022217 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E | 詳情 | 1,300.11 | - | - | 459.09 | 35.31% | - | - |
12 | 022271 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E | 詳情 | 366.93 | - | - | 263.78 | 71.89% | - | - |
13 | 022288 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E | 詳情 | 76.76 | -207.88 | - | 3.46 | 4.51% | 212.22 | 276.47% |
14 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 1,493.69 | 73.25 | 4.90% | - | - | 60.82 | 4.07% |
15 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 1,493.69 | 73.25 | 4.90% | - | - | 60.82 | 4.07% |
合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 127.65 | -120.49 | - | 1.82 | 1.43% | 40.96 | 32.09% |
2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 127.65 | -120.49 | - | 1.82 | 1.43% | 40.96 | 32.09% |
3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 15.40 | -1.05 | - | - | - | 13.03 | 84.61% |
4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 15.40 | -1.05 | - | - | - | 13.03 | 84.61% |
5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 229.55 | - | - | 163.64 | 71.29% | - | - |
6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | 229.55 | - | - | 163.64 | 71.29% | - | - |
7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 詳情 | 573.98 | - | - | 222.36 | 38.74% | - | - |
8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 詳情 | 573.98 | - | - | 222.36 | 38.74% | - | - |
9 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | -895.11 | -203.18 | - | - | - | 17.47 | - |
10 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | -895.11 | -203.18 | - | - | - | 17.47 | - |