國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
國金基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.11% | 23.65% | 1.11 |
2 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.10% | 4.22% | 2.45 |
3 | 000454 | 國金通用鑫利分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.10% | 4.22% | 2.45 |
4 | 000455 | 國金通用鑫利分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.10% | 4.22% | 2.45 |
5 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.98% | 6.57% | 49.64 |
6 | 000749 | 國金鑫安保本 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.93% | 101.07% | 0.72% | 13.40 |
7 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.53% | 0.65 |
8 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.53% | 0.65 |
9 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 5.53% | 0.65 |
10 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.68% | 22.35% | 14.71% | 0.84 |
國金基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 50.51% | 20.06% | 1.36 |
2 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.88% | 3.57% | 2.38 |
3 | 000454 | 國金通用鑫利分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.88% | 3.57% | 2.38 |
4 | 000455 | 國金通用鑫利分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 160.88% | 3.57% | 2.38 |
5 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.24% | 13.49% | 38.97 |
6 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.64% | 0.05% | 6.00% | 0.21 |
7 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.64% | 0.05% | 6.00% | 0.21 |
8 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.64% | 0.05% | 6.00% | 0.21 |
9 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.38% | 23.61% | 3.57% | 0.46 |
國金基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.26% | 41.56% | 0.78 |
2 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 192.91% | 7.08% | 4.48 |
3 | 000454 | 國金通用鑫利分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 192.91% | 7.08% | 4.48 |
4 | 000455 | 國金通用鑫利分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 192.91% | 7.08% | 4.48 |
5 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.90% | 37.34% | 27.71 |
6 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.03% | - | 5.86% | 0.29 |
7 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.03% | - | 5.86% | 0.29 |
8 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.03% | - | 5.86% | 0.29 |
9 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.34% | 25.62% | 2.63% | 0.54 |
國金基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 9.03% | 76.96% | 0.45 |
2 | 000453 | 國金通用鑫利分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.39% | 1.12% | 4.34 |
3 | 000454 | 國金通用鑫利分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.39% | 1.12% | 4.34 |
4 | 000455 | 國金通用鑫利分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.39% | 1.12% | 4.34 |
5 | 150140 | 國金滬深300指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.92% | - | 5.82% | 0.59 |
6 | 150141 | 國金滬深300指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.92% | - | 5.82% | 0.59 |
7 | 167601 | 國金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.92% | - | 5.82% | 0.59 |
8 | 762001 | 國金國鑫發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.22% | 46.34% | 1.45% | 0.51 |