基金經(jīng)理簡介:姚姣姣女士:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。歷任廣發(fā)銀行股份有限公司交易員、上海農(nóng)商銀行股份有限公司交易員。2016年11月加入華富基金管理有限公司。自2017年1月4日至2019年6月20日擔(dān)任華富貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2017年3月14日至2019年6月20日擔(dān)任華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2017年9月12日至2017年11月21日擔(dān)任華富恒富分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2017年11月22日至2023年1月18日擔(dān)任華富恒富18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年3月19日至2022年9月6日擔(dān)任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月14日至2022年4月26日擔(dān)任華富華鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月13日至2024年8月16日擔(dān)任華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2021年12月13日至2023年9月27日擔(dān)任華富貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2017年1月25日至2024年11月28日擔(dān)任華富天益貨幣市場基金基金經(jīng)理。自2017年1月4日起任華富恒穩(wěn)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年5月6日起任華富恒欣純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年7月18日起任華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年9月12日起任華富富惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月9日起擔(dān)任華富吉富30天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年9月9日起擔(dān)任華富吉豐60天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023785 | 華富祥康12個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.36 | 2025-07-08 ~ 至今 | 170天 | 0.17% |
| 023786 | 華富祥康12個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2025-07-08 ~ 至今 | 170天 | 0.08% |
| 013523 | 華富吉豐60天滾動持有中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 29.43 | 2024-09-09 ~ 至今 | 1年又107天 | 3.10% |
| 013522 | 華富吉豐60天滾動持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.79 | 2024-09-09 ~ 至今 | 1年又107天 | 3.38% |
| 016872 | 華富吉富30天滾動持有中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.35 | 2024-09-09 ~ 至今 | 1年又107天 | 2.95% |
| 016871 | 華富吉富30天滾動持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 17.19 | 2024-09-09 ~ 至今 | 1年又107天 | 3.22% |
| 021040 | 華富恒欣純債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.43 | 2024-03-22 ~ 至今 | 1年又278天 | 4.97% |
| 020080 | 華富恒穩(wěn)純債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.81 | 2023-11-23 ~ 至今 | 2年又33天 | 7.47% |
| 013235 | 華富富惠一年定開債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 16.08 | 2023-09-12 ~ 至今 | 2年又105天 | 8.73% |
| 014475 | 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.21 | 2022-07-18 ~ 至今 | 3年又161天 | 13.99% |
| 003994 | 華富貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.34 | 2021-12-13 ~ 2023-09-27 | 1年又288天 | 3.13% |
| 004285 | 華富天盈貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.19 | 2021-12-13 ~ 2024-08-16 | 2年又247天 | 4.21% |
| 004286 | 華富天盈貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.90 | 2021-12-13 ~ 2024-08-16 | 2年又247天 | 4.88% |
| 410002 | 華富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 59.13 | 2021-12-13 ~ 2023-09-27 | 1年又288天 | 2.69% |
| 002730 | 華富華鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2021-10-14 ~ 2022-04-16 | 184天 | -12.90% |
| 002731 | 華富華鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2021-10-14 ~ 2022-04-16 | 184天 | -12.94% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2021-03-19 ~ 2022-09-06 | 1年又171天 | 3.63% |
| 006637 | 華富恒欣純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.14 | 2019-05-06 ~ 至今 | 6年又235天 | 17.77% |
| 006636 | 華富恒欣純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 38.79 | 2019-05-06 ~ 至今 | 6年又235天 | 22.36% |
| 000502 | 華富恒富18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合債 | 0.09 | 2017-09-12 ~ 2022-12-16 | 5年又96天 | 27.60% |
| 000500 | 華富恒富分級債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.68 | 2017-09-12 ~ 2017-11-21 | 70天 | 0.40% |
| 000501 | 華富恒富18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合債 | 0.09 | 2017-09-12 ~ 2022-12-16 | 5年又96天 | 24.60% |
| 003994 | 華富貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.34 | 2017-05-31 ~ 2019-06-20 | 2年又20天 | 7.32% |
| 004285 | 華富天盈貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 17.19 | 2017-03-14 ~ 2019-06-20 | 2年又98天 | 7.75% |
| 004286 | 華富天盈貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.90 | 2017-03-14 ~ 2019-06-20 | 2年又98天 | 8.34% |
| 004199 | 華富天益貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 279.06 | 2017-01-25 ~ 2024-11-28 | 7年又309天 | 22.40% |
| 004198 | 華富天益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.55 | 2017-01-25 ~ 2024-11-28 | 7年又309天 | 20.49% |
| 000898 | 華富恒穩(wěn)純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.49 | 2017-01-04 ~ 至今 | 8年又357天 | 35.95% |
| 000899 | 華富恒穩(wěn)純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.27 | 2017-01-04 ~ 至今 | 8年又357天 | 30.80% |
| 410002 | 華富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 59.13 | 2017-01-04 ~ 2019-06-20 | 2年又167天 | 8.28% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023785 | 華富祥康12個月持有期債券A | 債券型-長債 | 0.52% | 1984|3191 | - | -|3123 | - | -|2945 | - | -|2422 | - | -|2954 |
| 023786 | 華富祥康12個月持有期債券C | 債券型-長債 | 0.48% | 2222|3191 | - | -|3123 | - | -|2945 | - | -|2422 | - | -|2954 |
| 013523 | 華富吉豐60天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 0.71% | 69|950 | 0.94% | 47|938 | 2.13% | 64|919 | 5.49% | 170|819 | 2.05% | 56|920 |
| 013522 | 華富吉豐60天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 0.75% | 42|950 | 1.03% | 33|938 | 2.33% | 33|919 | 5.92% | 107|819 | 2.24% | 32|920 |
| 016872 | 華富吉富30天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 0.69% | 84|950 | 0.83% | 93|938 | 2.09% | 73|919 | 5.33% | 202|819 | 2.00% | 69|920 |
| 016871 | 華富吉富30天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 0.74% | 49|950 | 0.94% | 47|938 | 2.28% | 38|919 | 5.75% | 127|819 | 2.20% | 39|920 |
| 021040 | 華富恒欣純債債券E | 債券型-長債 | 0.91% | 246|3191 | 0.35% | 1344|3123 | 1.86% | 476|2945 | - | -|2422 | 1.60% | 590|2954 |
| 020080 | 華富恒穩(wěn)純債債券D | 債券型-長債 | 1.03% | 136|3191 | 0.50% | 954|3123 | 2.03% | 355|2945 | 7.09% | 516|2422 | 1.77% | 424|2954 |
| 013235 | 華富富惠一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 0.72% | 760|3191 | 0.69% | 551|3123 | 2.15% | 288|2945 | 7.61% | 322|2422 | 2.10% | 258|2954 |
| 014475 | 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.49% | 2170|3191 | 0.07% | 1984|3123 | 0.95% | 1746|2945 | 9.82% | 50|2422 | 0.66% | 1907|2954 |
| 006637 | 華富恒欣純債債券C | 債券型-長債 | 0.86% | 322|3191 | 0.27% | 1557|3123 | 1.67% | 673|2945 | 6.22% | 1026|2422 | 1.40% | 811|2954 |
| 006636 | 華富恒欣純債債券A | 債券型-長債 | 0.96% | 198|3191 | 0.46% | 1061|3123 | 2.09% | 324|2945 | 7.11% | 500|2422 | 1.82% | 386|2954 |
| 000898 | 華富恒穩(wěn)純債債券A | 債券型-長債 | 1.02% | 148|3191 | 0.49% | 985|3123 | 2.02% | 360|2945 | 7.10% | 506|2422 | 1.77% | 424|2954 |
| 000899 | 華富恒穩(wěn)純債債券C | 債券型-長債 | 0.92% | 234|3191 | 0.28% | 1527|3123 | 1.61% | 740|2945 | 6.18% | 1064|2422 | 1.37% | 859|2954 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1