日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.0472 | 1.2691 | -0.01% |
06-17 | 1.0473 | 1.2692 | 0.07% |
06-16 | 1.0466 | 1.2685 | 0.01% |
06-13 | 1.0465 | 1.2684 | 0.00% |
06-12 | 1.0465 | 1.2684 | -0.01% |
06-11 | 1.0466 | 1.2685 | 0.07% |
06-10 | 1.0459 | 1.2678 | 0.01% |
06-09 | 1.0458 | 1.2677 | 0.02% |
06-06 | 1.0456 | 1.2675 | 0.09% |
06-05 | 1.0447 | 1.2666 | 0.00% |
06-04 | 1.0447 | 1.2666 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.24% | 1.74% | 0.89% | 0.35% | 3.56% | 6.69% | 8.75% |
同類平均 | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 0.78% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 2154 | 3099 | 2244 | 3091 | 521 | 3041 | 1820 | 2958 | 2434 | 2984 | 853 | 2728 | 1346 | 2182 | 1421 | 1836 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 |
日漲幅1.66%
日漲幅1.66%
日漲幅1.57%
日漲幅1.53%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時富瑞純債債券C | 147人 |
博時信用優(yōu)選債券C | 138人 |
匯添富中高等級信用債E | 164人 |
中泰雙利債券C | 139人 |
中歐純債債券(LOF)C | 129人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1