證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.0345 | 1.2785 | 0.02% |
06-16 | 1.0343 | 1.2783 | 0.02% |
06-13 | 1.0341 | 1.2781 | 0.01% |
06-12 | 1.0340 | 1.2780 | 0.00% |
06-11 | 1.0340 | 1.2780 | 0.04% |
06-10 | 1.0336 | 1.2776 | 0.01% |
06-09 | 1.0335 | 1.2775 | 0.03% |
06-06 | 1.0332 | 1.2772 | 0.04% |
06-05 | 1.0328 | 1.2768 | 0.01% |
06-04 | 1.0327 | 1.2767 | 0.00% |
06-03 | 1.0327 | 1.2767 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.29% | 1.23% | 0.89% | 0.75% | 2.63% | 6.58% | 9.50% |
同類平均 | 0.12% | 0.33% | 1.38% | 1.00% | 0.76% | 3.45% | 7.97% | 11.43% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 1728 | 3110 | 1667 | 3108 | 1654 | 3056 | 1611 | 2973 | 1352 | 3000 | 1948 | 2735 | 1410 | 2196 | 1195 | 1850 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
日漲幅0.21%
日漲幅0.20%
日漲幅0.18%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘優(yōu)選債券A | 7人 |
華安文體健康混合A | 7人 |
大成國企改革靈活配置混 | 7人 |
廣發(fā)多因子混合 | 7人 |
鵬華豐祿債券 | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1