證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
富國全球債券(QD... | 11.10% | -0.25% | |
景順長城能源基建混... | 9.15% | -0.70% | |
博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 6.32% | 0.25% | |
華商潤豐混合C | 6.00% | 2.11% | |
華夏恒生ETF | 5.86% | 0.74% | |
景順長城研究精選股... | 5.85% | 1.04% | |
光大保德信增利收益... | 5.38% | 0.07% | |
華安黃金易(ETF) | 4.12% | -0.49% | |
天弘優(yōu)選債券A | 4.06% | 0.01% | |
國聯(lián)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 3.66% | -0.18% |
前十持倉占比合計(jì):61.50%
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
2.72%近1年平安高端制造混...
閑錢投資好去處
4.07%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
北大學(xué)霸 匠心力作
7.87%近1年平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-12 | 1.2274 | 1.2744 | 0.21% |
06-11 | 1.2248 | 1.2718 | 0.36% |
06-10 | 1.2204 | 1.2674 | -0.11% |
06-09 | 1.2217 | 1.2687 | 0.49% |
06-06 | 1.2157 | 1.2627 | -0.08% |
06-05 | 1.2167 | 1.2637 | 0.33% |
06-04 | 1.2127 | 1.2597 | 0.56% |
06-03 | 1.2059 | 1.2529 | 0.27% |
05-30 | 1.2027 | 1.2497 | -0.41% |
05-29 | 1.2076 | 1.2546 | 0.72% |
05-28 | 1.1990 | 1.2460 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.88% | 1.72% | 0.36% | 2.38% | 4.95% | 7.41% | -3.01% | -9.47% |
同類平均 | 0.70% | 1.38% | 0.30% | 1.10% | 3.28% | 7.86% | 0.10% | -4.78% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 59 | 291 | 74 | 290 | 117 | 288 | 74 | 281 | 61 | 282 | 145 | 278 | 176 | 228 | 86 | 109 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
近1年 20.62%
近1年 20.14%
近1年 19.77%
近1年 16.94%
近1年 16.75%
近1年 16.50%
近1年 7.41%
日漲幅2.21%
日漲幅1.76%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.72%
日漲幅1.59%
日漲幅1.48%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 456人 |
平安養(yǎng)老目標(biāo)日期203 | 433人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 350人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 405人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 442人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1