| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.11億元(2025-12-05) | 基金經(jīng)理:顏彪 |
| 成 立 日:2022-11-02 | 管 理 人:創(chuàng)金合信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 219.02% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 217.01% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 159.24% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 創(chuàng)金合信恒興中短債... | 17.69% | 0.04% | |
| 創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 14.08% | 0.02% | |
| 創(chuàng)金合信信用紅利債... | 13.20% | 0.07% | |
| 創(chuàng)金合信恒利超短債... | 8.92% | 0.02% | |
| 東方紅30天滾動(dòng)持... | 5.73% | 0.02% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 3.44% | 1.05% | |
| 廣發(fā)中證國(guó)新央企股... | 3.37% | 0.11% | |
| 易方達(dá)恒生科技ET... | 3.29% | 1.08% | |
| 華安黃金易(ETF) | 3.28% | -0.01% | |
| 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 3.26% | 0.49% |
前十持倉占比合計(jì):76.26%
高股息才是王道
111.69%成立以來創(chuàng)金合信中證紅...
實(shí)力債基,理財(cái)新寵
1.64%近1年創(chuàng)金合信雙季享...
2024人工智能爆發(fā)
20.55%成立以來創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 10-31 | 1.0467 | 1.0467 | -0.17% |
| 10-30 | 1.0485 | 1.0485 | -0.17% |
| 10-29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.27% |
| 10-28 | 1.0475 | 1.0475 | -0.29% |
| 10-27 | 1.0505 | 1.0505 | 0.29% |
| 10-24 | 1.0475 | 1.0475 | 0.18% |
| 10-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.09% |
| 10-22 | 1.0447 | 1.0447 | -0.30% |
| 10-21 | 1.0478 | 1.0478 | 0.43% |
| 10-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.17% |
| 10-17 | 1.0415 | 1.0415 | -0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.08% | 0.14% | 2.47% | 4.07% | 4.34% | 5.62% | 7.40% | -- |
| 同類平均 | 0.13% | 0.25% | 2.77% | 5.07% | 5.60% | 6.85% | 9.67% | 8.13% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 同類排名 | 421 | 453 | 276 | 442 | 220 | 425 | 244 | 409 | 249 | 371 | 240 | 367 | 253 | 320 | -- | 180 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 16.51%
近1年 16.09%
近1年 15.39%
近1年 15.35%
近1年 15.23%
近1年 14.88%
近1年 5.62%
日漲幅2.53%
日漲幅2.53%
日漲幅2.24%
日漲幅2.24%
日漲幅1.67%
日漲幅1.67%
日漲幅1.58%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏能源革新股票A | 4人 |
| 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng) | 3人 |
| 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù) | 4人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1