投資A股核心指數(shù)
7.03%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
3.49%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費
5.49%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% |
04-29 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% |
04-28 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% |
04-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
04-24 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
04-23 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
04-22 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
04-21 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% |
04-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% |
04-17 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
04-16 | 1.0580 | 1.0580 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.27% | 0.56% | 1.41% | 0.62% | 2.22% | -- | -- |
同類平均 | 0.15% | 0.63% | 0.31% | 2.16% | 0.39% | 3.75% | 8.48% | 11.76% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 2397 | 3057 | 2824 | 3366 | 533 | 3313 | 2560 | 3187 | 667 | 3289 | 2612 | 2948 | -- | 2435 | -- | 2061 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅3.76%
日漲幅3.36%
日漲幅3.16%
日漲幅3.16%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.63%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長城短債C | 1369人 |
長城穩(wěn)健增利債券C | 1101人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 1172人 |
泰信添鑫中短債債券C | 1119人 |
華泰保興安悅債券C | 1145人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1