類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.31億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:田宏偉 |
成 立 日:2024-03-26 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華夏純債債券A | 11.87% | 0.02% | |
建信純債債券A | 9.94% | 0.02% | |
國投瑞銀恒澤中短債... | 7.86% | 0.02% | |
華夏短債債券A | 7.73% | 0.01% | |
華安黃金易(ETF) | 6.69% | 0.01% | |
中泰青月中短債A | 6.63% | 0.02% | |
中歐短債債券A | 6.38% | 0.01% | |
富國中證800銀行... | 5.87% | -2.07% | |
建信短債債券A | 5.48% | 0.02% | |
華寶中證銀行ETF | 4.97% | -2.06% |
前十持倉占比合計:73.42%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% |
04-25 | 1.0533 | 1.0533 | -0.09% |
04-24 | 1.0542 | 1.0542 | 0.17% |
04-23 | 1.0524 | 1.0524 | -0.63% |
04-22 | 1.0591 | 1.0591 | 0.40% |
04-21 | 1.0549 | 1.0549 | 0.14% |
04-18 | 1.0534 | 1.0534 | 0.12% |
04-17 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% |
04-16 | 1.0510 | 1.0510 | 0.22% |
04-15 | 1.0487 | 1.0487 | 0.16% |
04-14 | 1.0470 | 1.0470 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.14% | 0.62% | 2.08% | 2.97% | 2.21% | 5.11% | -- | -- |
同類平均 | 0.05% | -0.33% | 0.37% | 1.26% | 0.37% | 3.34% | 1.47% | 3.82% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 371 | 418 | 26 | 413 | 9 | 403 | 22 | 388 | 8 | 392 | 64 | 369 | -- | 303 | -- | 135 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 9.33%
近1年 9.09%
近1年 8.89%
近1年 8.68%
近1年 8.24%
近1年 7.77%
近1年 5.11%
日漲幅1.19%
日漲幅1.19%
日漲幅0.34%
日漲幅0.33%
日漲幅0.09%
日漲幅0.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中泰星元靈活配置混合A | 32人 |
中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 25人 |
中泰興為價值精選混合A | 30人 |
中泰興為價值精選混合C | 22人 |
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有 | 25人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1