日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% |
06-17 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% |
06-16 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% |
06-13 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% |
06-12 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% |
06-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% |
06-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% |
06-09 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% |
06-06 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% |
06-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% |
06-04 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.22% | 0.99% | 1.28% | 1.11% | 3.20% | -- | -- |
同類平均 | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 0.78% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
滬深300 | -1.26% | -0.88% | -4.17% | -2.59% | -2.33% | 8.91% | -2.23% | -10.81% |
同類排名 | 2655 | 3108 | 2420 | 3100 | 2224 | 3050 | 700 | 2966 | 498 | 2992 | 1240 | 2736 | -- | 2188 | -- | 1842 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
日漲幅0.83%
日漲幅0.82%
日漲幅0.78%
日漲幅0.78%
日漲幅0.64%
日漲幅0.64%
日漲幅0.64%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 30人 |
長城短債C | 30人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 28人 |
方正富邦鴻遠債券C | 25人 |
華泰保興安悅債券C | 31人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1