| 類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:1.06億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:漆志偉等 |
| 成 立 日:2024-04-18 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期90天,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0435 | 1.0435 | -0.05% |
| 12-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.07% |
| 12-10 | 1.0433 | 1.0433 | 0.04% |
| 12-09 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0422 | 1.0422 | -0.12% |
| 12-03 | 1.0434 | 1.0434 | -0.06% |
| 12-02 | 1.0440 | 1.0440 | -0.04% |
| 12-01 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% |
| 11-28 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | -0.17% | 0.38% | 0.38% | 1.51% | 1.84% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.08% | -0.12% | 0.39% | 0.19% | 0.88% | 1.36% | 6.71% | 11.10% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 768 | 3518 | 2622 | 3513 | 1826 | 3484 | 1413 | 3397 | 694 | 3241 | 751 | 3200 | -- | 2673 | -- | 2296 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
日漲幅1.52%
日漲幅1.51%
日漲幅1.31%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 126人 |
| 嘉實核心成長混合A | 141人 |
| 農(nóng)銀金鴻短債債券C | 126人 |
| 景順長城中證同業(yè)存單A | 174人 |
| 景順長城睿豐短債C | 137人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1