長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF

截止日期:2025-03-31
長江證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
---|---|---|---|
基金規(guī)模(億元) | 0.51 | 49.34 | 96/106 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.68 | 75/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 32.61 | 76/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1391 | 1.1391 | 0.47% | 7.72% | 23.36% | 3.12 | 施展 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1240 | 1.1240 | 0.46% | 7.50% | 22.87% | 2.04 | 施展 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9501 | 0.9501 | 1.82% | 2.13% | 18.91% | 1.43 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9385 | 0.9385 | 1.82% | 1.92% | 18.44% | 0.14 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江添利混合A 009700 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.2221 | 1.2221 | -0.24% | 0.32% | 6.69% | 0.22 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8571 | 0.8571 | 0.30% | -3.74% | 6.45% | 0.32 | 徐婕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江添利混合C 009701 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.1991 | 1.1991 | -0.24% | 0.12% | 6.26% | 0.45 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8417 | 0.8417 | 0.30% | -3.93% | 6.05% | 0.06 | 徐婕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0920 | 1.0920 | - | 3.48% | 5.36% | 1.18 | 王林希 | 暫停申購 | - | 購買 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0920 | 1.0920 | - | 3.48% | 5.36% | 0.00 | 王林希 | 暫停申購 | - | 購買 |
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A 011545 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.7747 | 0.7747 | -0.42% | -1.51% | 4.89% | 0.87 | 秦昌貴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0338 | 1.0338 | 1.86% | -3.90% | 4.88% | 1.09 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江安悅利率債債券A 018842 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0435 | 1.0685 | 0.08% | 3.03% | 4.54% | 8.39 | 王林希 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0173 | 1.0173 | 1.86% | -4.08% | 4.47% | 0.22 | 張劍鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 011546 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 0.7624 | 0.7624 | -0.43% | -1.70% | 4.44% | 0.28 | 秦昌貴 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江安悅利率債債券C 018843 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0411 | 1.0661 | 0.08% | 2.92% | 4.42% | 0.01 | 王林希 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9474 | 0.9474 | -0.70% | -2.70% | 4.22% | 1.39 | 徐婕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-29 | 1.4299 | 1.7349 | 0.15% | 0.41% | 4.20% | 0.45 | 李仁宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
長江可轉債債券A 006618 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.4853 | 1.4853 | 0.23% | 4.95% | 4.08% | 2.73 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長江樂豐純債 005070 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0805 | 1.3385 | 0.03% | 2.56% | 3.98% | 13.16 | 陸威 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長江90天持有期債券A 020937 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.03% | 2.78% | 3.95% | 0.44 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 | 吧 檔案 | FOF-進取型 | 04-29 | 1.4121 | 1.4121 | 0.15% | 0.22% | 3.79% | 0.05 | 李仁宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9339 | 0.9339 | -0.71% | -2.93% | 3.76% | 0.26 | 徐婕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江90天持有期債券C 020938 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | 2.66% | 3.73% | 0.32 | 漆志偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江可轉債債券C 006619 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.4486 | 1.4486 | 0.23% | 4.75% | 3.66% | 0.04 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江樂鑫定開債 006135 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0475 | 1.2805 | 0.02% | 2.27% | 3.56% | 13.06 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0538 | 1.2858 | 0.04% | 2.25% | 3.51% | 20.75 | 漆志偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長江樂越定開債 005828 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0490 | 1.3287 | - | 1.87% | 3.29% | 6.71 | 陸威 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
長江尊利債券A 890005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.1058 | 1.7051 | 0.05% | 1.36% | 3.14% | 0.23 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | 1.70% | 2.93% | 4.05 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
長江尊利債券C 013971 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.05% | 1.19% | 2.80% | 0.09 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | 1.61% | 2.73% | 1.99 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江收益增強債券 003336 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.2814 | 1.3304 | 0.13% | 0.83% | 2.50% | 0.68 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 1.20% | 2.38% | 0.33 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
長江安盈中短債六個月定開A 007414 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1350 | 1.1850 | 0.02% | 1.52% | 2.28% | 2.92 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
長江安享純債18個月定開債A 010251 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0131 | 1.1031 | 0.01% | 1.08% | 2.19% | 42.24 | 王林希 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | 1.11% | 2.18% | 0.82 | 漆志偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江安盈中短債六個月定開C 020526 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1324 | 1.1324 | 0.02% | 1.42% | 2.07% | 0.05 | 漆志偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長江聚利債券型A 890011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.1025 | 2.2097 | 0.01% | 0.25% | 2.00% | 0.31 | 楊坤 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長江安享純債18個月定開債C 010252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0095 | 1.0895 | 0.00% | 0.93% | 1.88% | 0.00 | 王林希 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
長江聚利債券型C 014720 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.2804 | 1.2804 | 0.01% | 0.11% | 1.69% | 0.18 | 楊坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江量化消費精選股票A 010801 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 0.6693 | 0.6693 | 0.51% | 3.65% | 0.95% | 0.39 | 秦昌貴 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | -0.50% | 0.60% | 5.11 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | -0.92% | 0.38% | 3.62 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
長江量化消費精選股票C 010802 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-30 | 0.6526 | 0.6526 | 0.51% | 3.34% | 0.35% | 0.13 | 秦昌貴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 0.9971 | 0.9971 | 0.04% | -0.70% | 0.20% | 0.01 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.03% | -1.22% | -0.23% | 0.18 | 柳祚勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江長揚混合發(fā)起A 019293 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0187 | 1.0187 | 0.77% | -2.36% | -0.92% | 0.13 | 諸勤秒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江長揚混合發(fā)起C 019294 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.77% | -2.55% | -1.33% | 0.00 | 諸勤秒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江時代精選混合發(fā)起式A 017195 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5435 | 0.5435 | -0.17% | -2.53% | -4.16% | 0.61 | 劉舒暢 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江時代精選混合發(fā)起式C 017196 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5382 | 0.5382 | -0.17% | -2.71% | -4.56% | 0.00 | 劉舒暢 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9326 | 0.9326 | -0.29% | -0.88% | -4.57% | 1.25 | 羅聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9219 | 0.9219 | -0.28% | -1.07% | -4.95% | 0.03 | 羅聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江長宏混合發(fā)起A 019472 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8978 | 0.8978 | 1.07% | -8.35% | -15.94% | 0.11 | 向志輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江長宏混合發(fā)起C 019473 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8923 | 0.8923 | 1.06% | -8.54% | -16.28% | 0.01 | 向志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1257 | 1.1257 | 0.12% | 0.82% | - | 0.07 | 張帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | 1.01% | - | 0.20 | 張帥 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
長江旭日混合A 021015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1586 | 1.1586 | 0.19% | 3.43% | - | 0.34 | 施展 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
長江旭日混合C 021016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1552 | 1.1552 | 0.18% | 3.23% | - | 0.38 | 施展 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長江樂享貨幣B 003364 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.5147 | 1.5640% | 1.43% | 1.41% | 0.37% | 6.35 | 陸威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江樂享貨幣C 003365 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3695 | 1.0660% | 0.93% | 0.92% | 0.24% | 78.07 | 陸威 等 | 開放申購 | - | 購買 |
長江樂享貨幣A 003363 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.4489 | 1.3100% | 1.18% | 1.17% | 0.31% | 0.07 | 陸威 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
長江貨幣管家貨幣 890017 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.1961 | 0.7440% | 0.76% | 0.79% | 0.21% | 26.87 | 王林希 等 | 開放申購 | - | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.12% | 74.48 | 3,045.49 | ||
2 | 301093 | 華蘭股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 102.66 | 2,882.83 | ||
3 | 002859 | 潔美科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 138.06 | 2,754.30 | ||
4 | 688188 | 柏楚電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 13.18 | 2,400.82 | ||
5 | 002415 | ??低?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 70.50 | 2,164.23 | ||
6 | 603194 | 中力股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 56.00 | 2,105.04 | ||
7 | 002906 | 華陽集團 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 59.20 | 2,090.94 | ||
8 | 002841 | 視源股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 54.10 | 2,058.49 | ||
9 | 688157 | 松井股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 46.60 | 2,009.78 | ||
10 | 688677 | 海泰新光 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 52.65 | 1,978.59 |