日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-19 | 1.0872 | 1.2959 | 0.01% |
06-18 | 1.0871 | 1.2958 | 0.01% |
06-17 | 1.0870 | 1.2957 | 0.05% |
06-16 | 1.0865 | 1.2952 | 0.01% |
06-13 | 1.0864 | 1.2951 | 0.01% |
06-12 | 1.0863 | 1.2950 | -0.01% |
06-11 | 1.0864 | 1.2951 | 0.04% |
06-10 | 1.0860 | 1.2947 | -0.01% |
06-09 | 1.0861 | 1.2948 | 0.02% |
06-06 | 1.0859 | 1.2946 | 0.06% |
06-05 | 1.0852 | 1.2939 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.18% | 1.45% | 0.79% | 0.46% | 3.28% | 4.88% | 6.96% |
同類平均 | 0.12% | 0.33% | 1.36% | 1.09% | 0.80% | 3.43% | 8.10% | 11.48% |
滬深300 | -1.26% | -0.88% | -4.17% | -2.59% | -2.33% | 8.91% | -2.23% | -10.81% |
同類排名 | 2079 | 3101 | 2564 | 3096 | 979 | 3043 | 2070 | 2962 | 2242 | 2984 | 1119 | 2730 | 1965 | 2182 | 1684 | 1836 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅0.17%
日漲幅0.05%
日漲幅0.05%
日漲幅0.05%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1