國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019079 | 國富招瑞優(yōu)選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 492.30 | 50.35% |
2 | 019080 | 國富招瑞優(yōu)選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 492.30 | 50.35% |
3 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,573.33 | 11.51% |
4 | 017946 | 國富滬港深成長精選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,573.33 | 11.51% |
5 | 009846 | 國富港股通遠見價值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,189.77 | 8.37% |
6 | 017947 | 國富港股通遠見價值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,189.77 | 8.37% |
7 | 008515 | 國富基本面優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 18,310.15 | 6.48% |
8 | 021734 | 國富基本面優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 18,310.15 | 6.48% |
9 | 011980 | 國富匠心精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 988.53 | 5.50% |
10 | 011981 | 國富匠心精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 988.53 | 5.50% |
;