國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-04-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 股票型 04-30 1.58% 1.20% 10.29% 9.60% 20.46% 10.76% 50.35%
國(guó)富興?;貓?bào)混合A 011152 混合型-偏股 04-30 0.10% -1.09% 5.31% 3.62% 18.38% 4.05% 3.12%
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 混合型-偏股 04-30 0.17% -0.80% 5.50% 2.44% 16.05% 4.07% 65.73%
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 混合型-偏股 04-30 0.15% -1.21% 4.27% 2.03% 15.02% 2.97% 4.07%
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 混合型-偏股 04-30 0.14% -1.22% 4.23% 1.97% 14.89% 2.93% 3.65%
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 QDII-混合偏股 04-29 7.81% 2.02% -7.35% -4.12% 13.43% -6.39% 227.07%
國(guó)富大中華精選混合 000934 QDII-混合偏股 04-29 2.78% -3.12% 7.95% 4.23% 13.13% 5.87% 114.60%
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 FOF-均衡型 04-28 1.04% 0.16% 1.63% 0.84% 12.68% 1.02% 4.21%
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 FOF-均衡型 04-28 1.03% 0.14% 1.56% 0.68% 12.33% 0.93% 15.56%
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 QDII-混合偏股 04-29 7.88% 1.59% -7.81% -5.17% 11.83% -6.62% 211.77%
國(guó)富大中華精選混合美元 006370 QDII-混合偏股 04-29 2.83% -3.50% 7.43% 3.15% 11.61% 5.64% 43.29%
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 混合型-靈活 04-30 0.17% -0.35% -2.55% -1.05% 11.51% -3.75% 20.22%
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 混合型-偏股 04-30 -0.03% -0.41% 0.04% 1.52% 11.08% 0.21% 69.65%
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 FOF-均衡型 04-28 1.03% 0.11% 1.44% 0.71% 11.08% 0.83% 13.68%
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 混合型-靈活 04-30 0.16% -0.40% -2.68% -1.29% 10.96% -3.90% 23.13%
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 混合型-偏股 04-30 -0.45% -4.86% 4.22% 1.52% 10.68% 2.97% -0.23%
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 混合型-偏股 04-30 -0.47% -4.89% 4.10% 1.31% 10.26% 2.84% -2.00%
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 混合型-靈活 04-30 0.03% -0.80% 1.54% 0.73% 8.95% 2.56% 122.66%
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 混合型-偏股 04-30 0.32% -2.14% 8.64% 4.70% 8.88% 6.71% -28.73%
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 股票型 04-30 0.09% -1.39% 5.24% 2.40% 8.59% 5.98% 14.52%
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 混合型-靈活 04-30 0.03% -0.83% 1.44% 0.53% 8.52% 2.43% -1.38%
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 混合型-偏股 04-30 0.33% -2.18% 8.53% 4.47% 8.33% 6.55% -4.25%
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 混合型-偏股 04-30 -0.67% -6.16% 3.85% 0.03% 8.23% 1.97% -22.93%
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 股票型 04-30 0.08% -1.44% 5.14% 2.20% 8.20% 5.84% 13.98%
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 混合型-偏股 04-30 -0.67% -6.17% 3.84% -0.01% 8.12% 1.94% -23.21%
國(guó)富中小盤股票A 450009 股票型 04-30 0.62% -0.60% 2.64% -0.07% 7.46% 1.64% 345.39%
國(guó)富彈性市值混合A 450002 混合型-偏股 04-30 -0.28% -1.43% 0.45% -0.77% 7.39% -0.66% 988.11%
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 混合型-靈活 04-30 0.41% 0.31% 1.27% 4.31% 7.08% 1.62% 22.61%
國(guó)富中小盤股票C 017948 股票型 04-30 0.62% -0.63% 2.54% -0.26% 7.04% 1.52% -6.06%
國(guó)富彈性市值混合C 018469 混合型-偏股 04-30 -0.29% -1.45% 0.34% -0.97% 6.95% -0.80% 3.18%
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 混合型-靈活 04-30 0.41% 0.30% 1.22% 4.20% 6.87% 1.55% 21.02%
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 混合型-偏債 04-30 0.07% 0.98% 1.49% 5.02% 6.86% 1.68% 8.63%
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 混合型-偏債 04-30 0.07% 1.13% 1.38% 4.52% 6.83% 1.03% 6.35%
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 股票型 04-30 -0.44% -2.95% 2.40% 2.80% 6.70% 2.97% 55.75%
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 混合型-偏債 04-30 0.07% 0.95% 1.40% 4.84% 6.52% 1.57% 8.03%
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 混合型-偏債 04-30 0.07% 1.10% 1.29% 4.36% 6.50% 0.92% 5.34%
國(guó)富恒瑞債券A 002361 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.00% 0.15% 0.30% 2.00% 6.34% 0.08% 60.28%
國(guó)富天頤混合A 005652 混合型-偏債 04-30 0.26% 0.40% -0.03% 2.93% 5.98% 0.44% 47.50%
國(guó)富恒瑞債券C 002362 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.00% 0.15% 0.23% 1.73% 5.88% -0.08% 54.25%
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 股票型 04-30 -0.45% -2.98% 2.30% 2.59% 5.84% 2.83% -9.53%
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.53% 0.43% 0.51% 0.97% 5.76% 0.37% 5.60%
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.53% 0.40% 0.43% 0.81% 5.40% 0.26% 3.31%
國(guó)富天頤混合C 005653 混合型-偏債 04-30 0.25% 0.35% -0.18% 2.63% 5.35% 0.25% 41.14%
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 QDII-混合債 04-29 0.89% 0.76% 2.26% 3.16% 5.25% 2.42% 1.59%
國(guó)富恒興債券A 020577 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.04% 1.00% 1.63% 4.18% 5.01% 1.60% 5.08%
國(guó)富恒興債券C 020578 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.03% 0.96% 1.55% 4.02% 4.67% 1.49% 4.74%
國(guó)富恒久信用債券A 450018 債券型-混合一級(jí) 04-30 -0.02% 0.02% 0.01% 3.36% 4.50% 0.45% 67.56%
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 債券型-長(zhǎng)債 04-30 0.07% 0.41% 0.04% 2.46% 4.49% 0.29% 76.31%
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 債券型-混合一級(jí) 04-30 0.22% 0.69% 0.13% 2.36% 4.35% 0.31% 100.62%
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 債券型-長(zhǎng)債 04-30 0.07% 0.40% -0.02% 2.36% 4.30% 0.22% 69.73%
國(guó)富恒久信用債券C 450019 債券型-混合一級(jí) 04-30 -0.02% 0.00% -0.06% 3.22% 4.20% 0.36% 61.73%
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 債券型-長(zhǎng)債 04-30 - 0.35% 0.98% 1.98% 3.93% 1.23% 18.34%
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 混合型-平衡 04-30 -0.45% -5.49% -3.09% -2.22% 3.91% -1.93% 612.79%
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 債券型-混合一級(jí) 04-30 0.22% 0.66% 0.05% 2.18% 3.90% 0.20% 47.89%
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 QDII-混合債 04-29 0.95% 0.36% 1.83% 2.13% 3.89% 2.21% 0.15%
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.12% 0.17% -0.35% 2.44% 3.81% -0.05% 127.60%
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.11% 0.14% -0.42% 2.31% 3.53% -0.15% 111.79%
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 混合型-平衡 04-30 -0.45% -5.51% -3.20% -2.41% 3.49% -2.06% -6.22%
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 混合型-靈活 04-30 -0.67% -3.53% -0.25% 3.33% 2.78% -2.76% 63.53%
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 混合型-靈活 04-30 0.07% 0.06% -0.51% 2.18% 2.65% -0.15% 148.18%
國(guó)富研究精選混合A 450011 混合型-偏股 04-30 0.08% -7.28% -4.98% -5.39% 2.63% -4.27% 138.62%
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 指數(shù)型-股票 04-30 -0.98% -3.34% -0.57% 0.55% 2.58% -2.49% 87.59%
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 混合型-靈活 04-30 -0.69% -3.57% -0.36% 3.13% 2.41% -2.89% -10.45%
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 混合型-靈活 04-30 0.07% 0.03% -0.59% 2.02% 2.36% -0.26% 6.25%
國(guó)富研究精選混合C 018342 混合型-偏股 04-30 0.07% -7.31% -5.08% -5.58% 2.22% -4.39% -18.54%
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 指數(shù)型-股票 04-30 -0.99% -3.37% -0.68% 0.36% 2.20% -2.61% 10.19%
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 指數(shù)型-股票 04-30 -0.57% -2.53% 0.77% -1.70% 2.16% -1.79% 19.29%
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 混合型-靈活 04-30 0.00% -0.12% -1.35% 0.69% 1.96% -1.29% 75.76%
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 混合型-靈活 04-30 -0.06% -0.13% -1.44% 0.57% 1.61% -1.38% 70.92%
國(guó)富潛力組合混合A 450003 混合型-偏股 04-30 -0.22% -7.91% -6.03% -6.03% -0.22% -5.15% 262.58%
國(guó)富潛力組合混合H 960021 混合型-偏股 04-30 -0.26% -7.99% -6.11% -6.11% -0.43% -5.26% 77.76%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 QDII-普通股票 04-29 5.22% -5.58% -0.33% -1.56% -1.40% -1.62% 30.68%
國(guó)富匠心精選混合A 011980 混合型-偏股 04-30 0.48% -2.67% -4.07% -3.02% -2.48% -2.23% -12.27%
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 混合型-偏股 04-30 0.57% -2.73% -4.61% -3.86% -2.90% -3.15% -8.68%
國(guó)富匠心精選混合C 011981 混合型-偏股 04-30 0.47% -2.75% -4.25% -3.40% -3.25% -2.48% -14.64%
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 混合型-偏股 04-30 0.55% -2.78% -4.76% -4.16% -3.48% -3.35% -10.27%
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 混合型-偏股 04-30 0.37% -2.37% -5.08% -4.48% -4.49% -3.61% -10.33%
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 混合型-偏股 04-30 0.36% -2.41% -5.20% -4.72% -4.96% -3.76% -11.55%
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 混合型-偏股 04-30 0.32% -2.52% -6.02% -5.86% -5.70% -4.76% 233.44%
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 混合型-偏股 04-30 0.31% -2.56% -6.12% -6.05% -6.08% -4.89% -10.78%
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 指數(shù)型-固收 04-30 0.13% 0.34% 0.37% 1.50% - 0.25% 2.54%
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 指數(shù)型-固收 04-30 0.13% 0.34% 0.35% 8.44% - 0.21% 9.51%
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 混合型-偏股 04-30 0.15% -0.84% 5.39% 2.24% - 3.93% 15.23%
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 QDII-混合偏股 04-29 7.80% 1.99% -7.44% -4.31% - -6.52% 6.73%
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 QDII-混合偏股 04-29 7.86% 1.61% -7.85% -5.25% - -6.68% 5.46%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 QDII-普通股票 04-29 5.21% -5.60% -0.46% -1.79% - -1.78% -0.29%
國(guó)富興海回報(bào)混合C 023750 混合型-偏股 04-30 0.10% -1.12% - - - - -2.24%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-04-30

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

國(guó)富日日收益貨幣B 000204 05-01 1.8090% 1.51% 1.51% 1.46% 0.37% 0.80%
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 05-01 1.6700% 1.37% 1.37% 1.32% 0.33% 0.73%
國(guó)富安享貨幣B 004120 05-01 1.5820% 1.60% 1.61% 1.61% 0.40% 0.83%
國(guó)富安享貨幣A 019138 05-01 1.5820% 1.60% 1.61% 1.61% 0.40% 0.81%
國(guó)富日日收益貨幣A 000203 05-01 1.5640% 1.27% 1.27% 1.22% 0.31% 0.68%