財通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 021147 | 財通華臻量化選股混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,755.05 | -- |
2 | 021148 | 財通華臻量化選股混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,755.05 | -- |
3 | 018937 | 財通醫(yī)藥健康混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 634.94 | -- |
4 | 018938 | 財通醫(yī)藥健康混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 634.94 | -- |
5 | 019612 | 財通先進制造智選混合發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 178.24 | -- |
6 | 019613 | 財通先進制造智選混合發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 178.24 | -- |
7 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,624.96 | 10.89% |
8 | 017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,400.72 | 10.88% |
9 | 017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,400.72 | 10.88% |
10 | 001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 11,144.46 | 10.07% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018937 | 財通醫(yī)藥健康混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 346.66 | -- |
2 | 018938 | 財通醫(yī)藥健康混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 346.66 | -- |
3 | 501046 | 財通多策略福鑫定開混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,624.96 | 10.89% |
4 | 017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,400.72 | 10.88% |
5 | 017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,400.72 | 10.88% |
6 | 001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 11,144.46 | 10.07% |
7 | 021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 11,144.46 | 10.07% |
8 | 014915 | 財通匠心優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,538.67 | 9.91% |
9 | 014916 | 財通匠心優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,538.67 | 9.91% |
10 | 009062 | 財通智慧成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,372.88 | 9.56% |
;