惠升基金管理有限責任公司
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008531 | 惠升惠民混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,067.47 | 10.93% |
| 2 | 008532 | 惠升惠民混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,067.47 | 10.93% |
| 3 | 008418 | 惠升惠澤混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,362.42 | 6.67% |
| 4 | 008419 | 惠升惠澤混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,362.42 | 6.67% |
| 5 | 010630 | 惠升和睿興利債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,170.60 | 3.29% |
| 6 | 010633 | 惠升和睿興利債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,170.60 | 3.29% |
| 7 | 010405 | 惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,753.29 | 2.23% |
;