惠升基金管理有限責(zé)任公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-09
| 惠升基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 53.35 | 236.05 | 87/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 16 | 54.23 | 111/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 24.99 | 99/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合A 014874 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.1263 | 1.1263 | 1.80% | 39.02% | 42.62% | 0.33 | 張玉坤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠遠(yuǎn)回報(bào)混合C 014875 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.1097 | 1.1097 | 1.81% | 38.75% | 42.07% | 0.30 | 張玉坤 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升優(yōu)勢(shì)企業(yè)一年持有期混合 012239 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 0.7878 | 0.7878 | 1.63% | 33.84% | 36.87% | 7.32 | 張玉坤 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠民混合A 008531 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1514 | 1.3188 | 1.47% | 21.43% | 34.64% | 3.78 | 彭柏文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠民混合C 008532 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1270 | 1.2924 | 1.47% | 21.18% | 34.10% | 6.62 | 彭柏文 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠澤混合A 008418 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.3084 | 1.4884 | 1.11% | 32.58% | 32.48% | 6.71 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠澤混合C 008419 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-12 | 1.2580 | 1.4380 | 1.11% | 32.18% | 31.69% | 9.73 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A 015110 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4666 | 1.4666 | 1.40% | 17.75% | 17.71% | 0.17 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C 015111 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4392 | 1.4392 | 1.40% | 17.52% | 17.25% | 0.27 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合 010405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.6942 | 0.6942 | 0.90% | 1.92% | 12.35% | 6.46 | 張政 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和煦88個(gè)月定開(kāi)債 009765 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0713 | 1.2363 | - | 2.47% | 4.74% | 53.07 | 卓勇 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合A 013726 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | 4.93% | 4.37% | 0.76 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠誠(chéng)穩(wěn)健一年持有混合C 013727 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | 4.71% | 3.95% | 0.04 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和悅債券A 009763 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0703 | 1.6882 | 0.06% | 1.53% | 3.80% | 40.86 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和韻66個(gè)月定開(kāi)債券 010631 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0881 | 1.1811 | 0.01% | 1.82% | 3.60% | 64.83 | 卓勇 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和悅債券C 009764 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0732 | 1.5570 | 0.05% | 1.33% | 3.39% | 0.37 | 曾華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和潤(rùn)39個(gè)月封閉債券 017805 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0392 | 1.0982 | 0.00% | 0.88% | 3.02% | 18.70 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和裕純債債券A 009287 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0647 | 1.2137 | -0.06% | 0.02% | 2.08% | 20.07 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和睿興利債券A 010630 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | 0.33% | 1.98% | 5.50 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和裕純債債券C 009288 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0872 | 1.1662 | -0.06% | -0.08% | 1.88% | 0.02 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 020248 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0575 | 1.0875 | -0.12% | -0.67% | 1.78% | 14.20 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和睿興利債券C 010633 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-12 | 1.0403 | 1.0403 | -0.03% | 0.12% | 1.56% | 1.44 | 孫慶 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和怡一年定開(kāi)債發(fā)起式 013136 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0056 | 1.1201 | -0.03% | -0.05% | 1.51% | 20.02 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)A 013978 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.1064 | 1.1274 | -0.05% | 0.44% | 1.41% | 15.40 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014426 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0808 | 1.0868 | 0.00% | 0.57% | 1.33% | 10.73 | 卓勇 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)C 013979 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.1008 | 1.1188 | -0.05% | 0.34% | 1.21% | 0.00 | 曾華 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中債1-5年政策性金融債A 015840 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0210 | 1.1110 | -0.06% | 0.26% | 1.14% | 26.81 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中債1-5年政策性金融債C 015841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0330 | 1.1080 | -0.07% | 0.20% | 1.04% | 0.01 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中債0-3年政策性金融債A 017566 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0305 | 1.0705 | -0.07% | -0.06% | 0.91% | 27.72 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和泰純債A 010247 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | 0.19% | 0.90% | 10.87 | 卓勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中債0-3年政策性金融債C 017567 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0379 | 1.0679 | -0.07% | -0.11% | 0.81% | 0.10 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和泰純債C 010248 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.1196 | 1.1196 | -0.03% | 0.10% | 0.71% | 0.00 | 卓勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和安純債A 018858 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0391 | 1.0641 | -0.11% | -0.02% | 0.64% | 31.77 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券A 014675 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0557 | 1.1087 | -0.13% | -0.51% | 0.62% | 41.44 | 沈亞峰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和安純債C 018859 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0338 | 1.0588 | -0.11% | -0.12% | 0.42% | 0.02 | 曾華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券C 014676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0567 | 1.1022 | -0.13% | -0.62% | 0.41% | 0.00 | 沈亞峰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠益混合A 011536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 0.9280 | 0.9280 | -0.06% | 0.22% | -0.27% | 0.23 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和風(fēng)純債A 007877 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0477 | 1.1747 | -0.12% | -0.96% | -0.44% | 0.01 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和風(fēng)純債E 018136 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.4859 | 2.0899 | -0.12% | -0.96% | -0.44% | 73.05 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和風(fēng)純債C 007878 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0487 | 1.2047 | -0.11% | -0.97% | -0.45% | 0.11 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升惠益混合C 011537 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 0.9071 | 0.9071 | -0.07% | -0.03% | -0.77% | 0.17 | 陳橋?qū)?/a> | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A 022313 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | 0.77% | - | 0.06 | 卓勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券C 022314 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.68% | - | 0.67 | 卓勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升中債7-10年政金債指數(shù)C 024264 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0568 | 1.0768 | -0.13% | -0.74% | - | 0.23 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升和盛純債 023343 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-12 | 1.0026 | 1.0026 | -0.03% | 0.24% | - | 35.54 | 沈亞峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升均衡回報(bào)混合C 025703 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 8.88 | 錢(qián)睿南 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 惠升均衡回報(bào)混合A 025702 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 1.59 | 錢(qián)睿南 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.22% | 74.76 | 12,081.03 | ||
| 2 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.17% | 131.65 | 9,561.42 | ||
| 3 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 26.44 | 6,878.27 | ||
| 4 | 603296 | 華勤技術(shù) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 62.69 | 6,605.02 | ||
| 5 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 204.42 | 6,018.12 | ||
| 6 | 03993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 417.90 | 5,986.27 | ||
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.10% | 86.58 | 5,600.86 | ||
| 8 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 8.58 | 5,193.52 | ||
| 9 | 688188 | 柏楚電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 30.80 | 4,735.92 | ||
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 84.64 | 4,485.81 |