上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

上銀基金 2017年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 90.40% 9.60% 0.78% 2.14
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 3.62% 96.38% 0.00% 39.13
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 99.81% 0.19% 0.00% 39.13
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 79.75
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 33.60
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 22.20% 77.80% 5.19% 2.51
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 377.64

上銀基金 2017年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 88.51% 11.49% 0.37% 2.06
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 4.93% 95.07% 0.40% 144.09
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 99.96% 0.04% 0.00% 144.09
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 80.42
5 002733 上銀慧盈利貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 32.87
6 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 詳情 13.39% 86.61% 2.78% 3.75
7 004449 上銀慧增利貨幣B 詳情 99.98% 0.02% 0.02% 109.25
  • 2024
  • ...
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
;