上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:2025-04-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來(lái) |
成立來(lái) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上銀慧鑫利債券 016537 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.34% | 1.30% | -0.02% | 3.04% | 13.76% | 0.21% | 19.78% |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.25% | -1.90% | 0.33% | -0.58% | 13.53% | 0.13% | 24.19% |
上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.24% | -1.94% | 0.17% | -0.86% | 12.87% | -0.07% | -14.06% |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.50% | 1.87% | 0.89% | 4.41% | 10.48% | 1.62% | 17.86% |
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.50% | 1.85% | 0.82% | 4.26% | 10.17% | 1.52% | 17.40% |
上銀豐益混合A 011504 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.13% | -0.23% | 2.63% | 5.29% | 9.76% | 3.24% | 8.36% |
上銀豐益混合C 011505 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | 0.12% | -0.26% | 2.53% | 5.07% | 9.33% | 3.10% | 6.62% |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.31% | -1.48% | -0.06% | -0.70% | 8.91% | -2.73% | -34.75% |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 0.12% | 0.50% | 2.82% | 10.96% | 8.71% | 4.74% | -19.73% |
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 0.13% | 0.48% | 2.75% | 10.82% | 8.41% | 4.65% | -10.55% |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.28% | 0.14% | -2.39% | 6.61% | 8.33% | -0.25% | -13.90% |
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.28% | -1.54% | -0.22% | -1.01% | 8.25% | -2.93% | -36.11% |
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 1.27% | 0.12% | -2.47% | 6.45% | 8.00% | -0.35% | -14.68% |
上銀政策性金融債債券A 007492 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.37% | 1.49% | 0.12% | 3.96% | 7.95% | 0.57% | 26.83% |
上銀政策性金融債債券C 021139 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.36% | 1.47% | 0.09% | 3.91% | 7.79% | 0.53% | 7.97% |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 013138 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.43% | 1.84% | 0.13% | 4.43% | 7.75% | 0.60% | 22.57% |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021011 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.44% | 1.83% | 0.11% | 4.38% | 7.55% | 0.57% | 8.42% |
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.03% | -2.15% | 0.67% | -1.75% | 6.67% | -0.99% | -64.02% |
上銀聚合益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 018252 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.21% | 1.01% | -0.43% | 3.69% | 6.11% | 0.09% | 11.55% |
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.03% | -2.19% | 0.54% | -2.03% | 6.04% | -1.18% | -59.73% |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | -0.08% | 0.32% | 0.57% | 3.45% | 5.92% | -1.94% | -9.96% |
上銀聚嘉益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016999 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.15% | 0.67% | -0.44% | 3.18% | 5.68% | -0.19% | 9.79% |
上銀聚順益一年定開(kāi)債券發(fā)起式 013723 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.33% | 1.09% | 0.07% | 2.16% | 5.63% | 0.07% | 13.83% |
上銀鑫卓混合A 008244 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.38% | -0.28% | 0.18% | 3.42% | 5.31% | -2.56% | 47.31% |
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | -0.09% | 0.27% | 0.41% | 3.14% | 5.29% | -2.13% | -11.98% |
上銀聚永益一年定開(kāi)債券 009577 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.28% | 1.17% | -0.55% | 4.07% | 4.73% | -0.07% | 21.44% |
上銀鑫卓混合C 015745 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.41% | -0.33% | 0.02% | 3.10% | 4.67% | -2.76% | 8.43% |
上銀聚德益一年定開(kāi)債券 009578 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.21% | 0.81% | -0.19% | 2.45% | 4.45% | 0.08% | 18.61% |
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.04% | 0.25% | 0.72% | 2.52% | 4.29% | 1.06% | 4.57% |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.24% | 0.19% | 0.84% | 1.74% | 4.15% | -2.88% | 4.05% |
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010639 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | - | 0.37% | 1.02% | 2.09% | 4.14% | 1.31% | 19.44% |
上銀慧豐利債券 009284 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.15% | 0.73% | 0.07% | 2.56% | 4.13% | 0.14% | 14.88% |
上銀慧鼎利債券A 012750 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.24% | 0.79% | 0.38% | 2.99% | 4.11% | 0.63% | 11.91% |
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.03% | 0.23% | 0.67% | 2.41% | 4.09% | 1.00% | 4.35% |
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | -0.50% | -2.23% | -0.95% | 1.10% | 3.98% | -1.80% | 1.93% |
上銀慧嘉利債券 012465 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.16% | 0.70% | 0.06% | 2.22% | 3.87% | 0.13% | 14.06% |
上銀慧信利三個(gè)月定開(kāi)債 015335 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.02% | 0.24% | 0.43% | 2.40% | 3.79% | 0.44% | 9.57% |
上銀慧祥利債券A 006901 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.17% | 0.67% | -0.13% | 1.94% | 3.77% | 0.02% | 23.90% |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -1.36% | -4.74% | -1.41% | -3.88% | 3.77% | -2.34% | -2.27% |
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 | 詳情 | 混合型-平衡 | 04-30 | -0.50% | -2.25% | -1.03% | 0.95% | 3.68% | -1.90% | 0.91% |
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.25% | 0.14% | 0.68% | 1.43% | 3.55% | -3.07% | 3.34% |
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.40% | 4.57% | 18.52% | 11.14% | 3.54% | 16.76% | -34.15% |
上銀慧添利債券 002486 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.07% | 0.42% | 0.51% | 1.99% | 3.47% | 0.50% | 48.84% |
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | -1.36% | -4.76% | -1.48% | -4.02% | 3.46% | -2.44% | -3.66% |
上銀慧祥利債券C 006917 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.16% | 0.65% | -0.21% | 1.78% | 3.45% | -0.08% | 22.48% |
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 0.51% | -1.90% | -0.33% | -0.87% | 3.44% | -1.03% | -3.75% |
上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 005432 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.30% | 1.06% | 0.10% | 1.57% | 3.25% | 0.05% | 31.72% |
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.40% | 4.57% | 18.45% | 10.99% | 3.24% | 16.64% | -34.95% |
上銀慧興盈債券 011529 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.09% | 0.48% | 0.08% | 1.49% | 3.16% | 0.14% | 14.06% |
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 009560 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.23% | 0.73% | 0.16% | 1.45% | 3.15% | 0.08% | 17.39% |
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 021138 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.24% | 0.73% | 0.13% | 1.40% | 2.99% | 0.05% | 3.21% |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | -0.30% | -3.16% | -0.65% | 1.85% | 2.96% | -2.20% | 94.63% |
020432 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.04% | 0.23% | 0.01% | 1.63% | 2.92% | 0.00% | 3.46% |
上銀聚恒益一年定開(kāi)債發(fā)起 015949 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.21% | 0.80% | 0.18% | 1.63% | 2.91% | 0.22% | 8.25% |
上銀慧永利中短期債券A 007754 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.09% | 0.36% | 0.48% | 1.58% | 2.73% | 0.54% | 15.82% |
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-28 | -0.15% | -0.22% | -0.85% | 3.55% | 2.68% | 1.26% | -9.20% |
上銀慧佳盈債券 005666 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.09% | 0.39% | 0.33% | 1.57% | 2.67% | 0.33% | 28.83% |
上銀聚增富定期開(kāi)放債券 005431 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.20% | 0.62% | 0.30% | 1.49% | 2.62% | 0.27% | 23.52% |
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.03% | 0.22% | 0.55% | 1.41% | 2.60% | 0.63% | 10.05% |
上銀慧永利中短期債券C 007755 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.08% | 0.35% | 0.40% | 1.46% | 2.46% | 0.45% | 14.25% |
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 0.03% | 0.19% | 0.50% | 1.31% | 2.40% | 0.56% | 9.44% |
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開(kāi)債券 009851 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | - | 0.21% | 0.59% | 1.20% | 2.38% | 0.75% | 15.25% |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | -0.32% | -3.21% | -0.79% | 1.56% | 2.37% | -2.37% | -0.01% |
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 000520 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | -0.39% | -2.86% | -1.64% | 0.49% | 2.00% | -3.14% | 222.50% |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | -0.05% | 0.03% | 0.34% | 1.05% | 1.66% | -0.52% | 4.41% |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-28 | 0.14% | 0.52% | 0.26% | 1.89% | 1.61% | 0.38% | 2.08% |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.23% | 0.62% | 0.35% | 0.79% | 1.57% | 0.22% | 15.25% |
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-28 | 0.14% | 0.52% | 0.28% | 1.91% | 1.49% | 0.39% | -1.86% |
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 0.03% | 0.14% | 0.31% | 0.63% | 1.21% | 0.32% | 3.62% |
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 | 詳情 | 混合型-偏債 | 04-30 | -0.06% | -0.02% | 0.18% | 0.75% | 1.05% | -0.73% | 2.30% |
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 0.10% | -0.19% | 1.40% | 6.00% | -2.68% | 0.92% | -21.23% |
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 0.09% | -0.23% | 1.26% | 5.68% | -3.29% | 0.73% | -4.56% |
上銀鑫恒混合A 010313 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.27% | -2.62% | -6.39% | -3.27% | -8.72% | -8.78% | -22.76% |
上銀鑫恒混合C 013846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.30% | -2.69% | -6.54% | -3.56% | -9.28% | -8.96% | -31.74% |
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.07% | 0.25% | 0.74% | 2.19% | - | 0.95% | 4.47% |
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.06% | 0.23% | 0.70% | 2.10% | - | 0.88% | 4.27% |
上銀慧臻利率債債券A 021468 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.31% | 1.08% | 0.08% | 1.82% | - | 0.05% | 3.50% |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.87% | -2.89% | -3.33% | -1.91% | - | -3.50% | 1.78% |
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.89% | -2.85% | -3.22% | -1.69% | - | -3.37% | 2.09% |
上銀慧臻利率債債券C 021868 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.30% | 1.06% | 0.02% | 1.71% | - | -0.03% | 3.29% |
上銀慧鼎利債券C 021869 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 0.23% | 0.77% | 0.32% | 2.88% | - | 0.56% | 3.21% |
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.58% | -2.70% | -2.60% | - | - | - | -2.62% |
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | -0.59% | -2.74% | -2.70% | - | - | - | -2.73% |
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | - | -1.23% | - | - | - | - | -1.97% |
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | - | -1.26% | - | - | - | - | -2.01% |
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | - | - | - | - | - | - | 0.05% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2025-04-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上銀慧盈利貨幣B 002733 | 詳情 | 05-02 | 1.7630% | 1.78% | 1.64% | 1.62% | 0.39% | 0.83% |
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 | 詳情 | 05-02 | 1.6330% | 1.67% | 1.70% | 1.72% | 0.42% | 0.87% |
上銀慧增利貨幣B 004449 | 詳情 | 05-02 | 1.6280% | 1.65% | 1.68% | 1.69% | 0.42% | 0.87% |
上銀慧盈利貨幣C 023777 | 詳情 | 05-02 | 1.6000% | 1.62% | 1.47% | 1.46% | - | - |
上銀慧盈利貨幣A 017780 | 詳情 | 05-02 | 1.5130% | 1.53% | 1.38% | 1.37% | 0.33% | 0.71% |
上銀慧盈利貨幣E 017781 | 詳情 | 05-02 | 1.4820% | 1.51% | 1.37% | 1.35% | 0.33% | 0.70% |
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 | 詳情 | 05-02 | 1.3960% | 1.43% | 1.45% | 1.47% | 0.37% | 0.75% |
上銀慧增利貨幣E 017940 | 詳情 | 05-02 | 1.3860% | 1.41% | 1.43% | 1.44% | 0.36% | 0.75% |
上銀慧增利貨幣A 017939 | 詳情 | 05-02 | 1.3840% | 1.41% | 1.43% | 1.44% | 0.36% | 0.75% |
上銀聚加利貨幣 005199 | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |