淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
淳厚基金 2020年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.14 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 34.75% | 5.14 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 33.19% | 66.81% | 4.84% | 2.08 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 65.31% | 34.69% | 0.12% | 2.08 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 8.11 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 14.68% | 8.11 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 詳情 | 30.15% | 69.85% | 2.33% | 8.68 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 18.99% | 81.01% | 0.04% | 8.68 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 99.94% | 0.06% | 0.00% | 3.32 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 42.61% | 57.39% | 0.09% | 3.32 |
淳厚基金 2020年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.10 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 28.61% | 5.10 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 33.58% | 66.42% | 6.74% | 1.95 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 43.17% | 56.83% | 0.10% | 1.95 |
5 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 詳情 | 5.51% | 94.49% | 3.53% | 4.30 |
6 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 3.78% | 96.22% | 0.03% | 4.30 |
7 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 99.23% | 0.77% | 0.00% | 13.51 |
8 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 85.34% | 14.66% | 0.00% | 13.51 |
;