淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-03-31

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 股票型 8.46% 21.27% -2.16% 12.90% 5.42%
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 股票型 8.31% 20.51% -2.34% 12.73% 5.27%
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 混合型-偏股 7.88% 19.28% -0.88% 11.90% 1.73%
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 混合型-偏股 7.75% 18.65% -1.01% 11.75% 1.60%
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 混合型-偏股 8.28% 18.60% -4.03% 14.72% 3.36%
淳厚信澤混合A 007811 混合型-靈活 7.11% 18.43% -1.03% 10.78% 4.58%
淳厚信睿混合A 008186 混合型-偏股 9.58% 18.05% -1.14% 10.78% 1.94%
淳厚信澤混合C 007812 混合型-靈活 6.98% 17.90% -1.10% 10.63% 4.45%
淳厚信睿混合C 008187 混合型-偏股 9.44% 17.47% -1.26% 10.64% 1.81%
淳厚添益?zhèn)疉 017498 債券型-混合二級 1.28% 8.63% 0.92% 2.76% 1.42%
淳厚添益?zhèn)疌 017499 債券型-混合二級 1.17% 8.23% 0.84% 2.67% 1.31%
淳厚穩(wěn)嘉債券C 009435 債券型-混合一級 - 8.13% - - -
淳厚穩(wěn)嘉債券A 009434 債券型-混合一級 - 7.76% - - -
淳厚優(yōu)加一年持有混合A 017107 混合型-偏債 - 7.70% - - -
淳厚穩(wěn)悅債券C 010259 債券型-混合一級 - 7.40% - - -
淳厚優(yōu)加一年持有混合C 017108 混合型-偏債 - 7.30% - - -
淳厚穩(wěn)悅債券A 010258 債券型-混合一級 - 7.25% - - -
淳厚利加混合A 011563 混合型-偏債 6.96% 6.67% 0.17% 7.42% -1.41%
淳厚益加債券A 010513 債券型-混合二級 3.28% 6.41% 0.93% 2.37% 2.05%
淳厚利加混合C 011564 混合型-偏債 6.78% 6.25% 0.06% 7.32% -1.50%
淳厚瑞和債券A 016986 債券型-長債 0.62% 6.13% 2.42% 0.37% 1.89%
淳厚益加債券C 010514 債券型-混合二級 3.18% 5.98% 0.83% 2.28% 1.95%
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 債券型-混合一級 0.44% 5.96% 2.39% 0.18% 1.93%
淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 015263 債券型-長債 -0.04% 5.74% 2.25% 0.32% 1.46%
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 債券型-混合一級 0.26% 5.66% 2.32% 0.10% 1.86%
淳厚瑞和債券C 016987 債券型-長債 0.30% 5.65% 2.27% 0.17% 1.83%
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 015966 指數(shù)型-固收 - 4.82% - - -
淳厚安心87個月定開債 010627 債券型-長債 - 4.42% - - -
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 債券型-混合一級 -0.04% 4.24% 1.92% 0.17% 0.96%
淳厚安裕87個月定開債 009583 債券型-長債 - 4.22% - - -
淳厚穩(wěn)豐債券C 014289 債券型-長債 - 3.76% - - -
淳厚中短債債券A 008587 債券型-中短債 -0.02% 3.29% 1.11% 0.16% 0.80%
淳厚中短債債券C 008588 債券型-中短債 -0.08% 3.02% 1.04% 0.10% 0.74%
淳厚穩(wěn)豐債券A 014288 債券型-長債 - 2.86% - - -
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 013008 債券型-長債 0.11% 2.84% 0.97% 0.45% 0.73%
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 債券型-混合一級 0.04% 2.81% 0.31% 0.26% 1.03%
淳厚瑞明債券A 018520 債券型-長債 - 2.56% - - -
淳厚鑫悅混合A 012454 混合型-偏股 13.30% 2.43% 1.93% 0.05% -4.71%
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 混合型-偏股 11.10% 2.03% 1.80% -0.26% -3.28%
淳厚鑫悅混合C 012455 混合型-偏股 13.17% 1.95% 1.83% -0.07% -4.84%
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 指數(shù)型-固收 0.15% 1.76% 0.37% 0.35% 0.56%
淳厚時代優(yōu)選混合A 014235 混合型-偏股 4.04% 1.06% -6.05% 14.01% -0.89%
淳厚時代優(yōu)選混合C 014236 混合型-偏股 3.91% 0.48% -6.20% 13.87% -1.03%
淳厚瑞明債券C 018521 債券型-長債 - -35.19% - - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-03-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

暫無數(shù)據(jù)