淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
淳厚基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | - | - | 5.20 | 5.67 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 0.19 | 3.51 | 1.19 | 2.20 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 0.25 | 2.02 | 0.86 | 1.55 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 | 0.74 | 3.27 | 4.68 | 9.46 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 0.92 | 2.78 | 2.48 | 4.89 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 0.18 | 2.74 | 0.79 | 0.84 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 1.28 | 1.87 | 0.72 | 0.77 |
淳厚基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.54 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 0.36 | 1.86 | 4.51 | 8.39 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 0.70 | 1.20 | 2.63 | 4.78 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 0.06 | 7.82 | 2.19 | 2.22 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 0.93 | 0.90 | 2.51 | 2.65 |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 | 0.43 | 4.74 | 7.20 | 14.75 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 0.58 | 5.44 | 4.33 | 8.66 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 2.39 | 5.41 | 3.35 | 3.53 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 0.96 | 3.85 | 1.31 | 1.38 |
淳厚基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | - | - | 5.20 | 5.63 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 2.10 | 0.47 | 6.01 | 10.10 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 2.04 | 0.30 | 3.13 | 5.14 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 0.47 | 0.30 | 9.96 | 10.60 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 0.00 | - | 2.49 | 2.76 |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 | 1.37 | 1.21 | 11.51 | 21.27 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 3.73 | 1.84 | 9.19 | 16.61 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 5.19 | 3.60 | 6.36 | 6.70 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 12.92 | 12.96 | 4.21 | 4.42 |
淳厚基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 | 0.00 | - | 5.20 | 5.53 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 | 0.28 | 0.41 | 4.37 | 7.03 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 | 0.18 | 0.69 | 1.39 | 2.18 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 | 1.11 | 1.12 | 9.78 | 10.31 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 2.87 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 詳情 | 1.94 | 1.03 | 11.36 | 20.58 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 | 3.75 | 1.27 | 7.30 | 12.96 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 | 2.15 | 2.08 | 4.78 | 4.99 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 | 5.33 | 1.31 | 4.24 | 4.43 |