基金經(jīng)理簡介:董浩先生:中國國籍,南開大學金融學碩士,具有基金從業(yè)資格。2010年7月加入南方基金,歷任交易管理部債券交易員、固定收益部貨幣理財類研究員;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方現(xiàn)金通基金經(jīng)理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50債基金經(jīng)理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金經(jīng)理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天寶基金經(jīng)理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年農(nóng)發(fā)債基金經(jīng)理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年國開債基金經(jīng)理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理財60天基金經(jīng)理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年國債基金經(jīng)理;2015年9月11日至今,任南方現(xiàn)金通基金經(jīng)理;2016年2月3日至2025年3月28日任南方日添益貨幣基金經(jīng)理;2018年11月8日至2025年3月28日任南方1-3年國開債基金經(jīng)理;2019年5月24日至今,任南方收益寶基金經(jīng)理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江蘇城投債基金經(jīng)理;2020年4月17日至2025年3月28日任南方1-5年國開債基金經(jīng)理;2022年4月1日至今,任南方理財金基金經(jīng)理;2024年6月13日至今,任南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金經(jīng)理。曾任南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)證券投資基金、南方收益寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511070 | 南方上證基準做市公司債ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 46.16 | 2025-01-13 ~ 至今 | 155天 | 0.72% |
022827 | 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.79 | 2024-12-11 ~ 2025-03-28 | 107天 | -0.11% |
022780 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.50 | 2024-12-09 ~ 2025-03-28 | 109天 | -0.18% |
022711 | 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2024-12-02 ~ 2025-03-28 | 116天 | 0.65% |
022609 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.22 | 2024-11-18 ~ 2025-03-28 | 130天 | 0.88% |
021566 | 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2024-06-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 2.17% |
021565 | 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 24.35 | 2024-06-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 2.26% |
020606 | 南方日添益貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.02 | 2024-01-25 ~ 2025-03-28 | 1年又63天 | 2.10% |
020480 | 南方收益寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.74 | 2024-01-10 ~ 2025-03-28 | 1年又78天 | 2.33% |
000816 | 南方理財金交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 790.73 | 2022-04-01 ~ 至今 | 3年又78天 | 5.35% |
007522 | 南方理財金交易型貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2022-04-01 ~ 至今 | 3年又78天 | 5.34% |
511810 | 南方理財金交易型貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.86 | 2022-04-01 ~ 至今 | 3年又78天 | 5.34% |
014459 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.83 | 2021-12-20 ~ 2025-03-28 | 3年又99天 | 11.00% |
013592 | 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 3.67 | 2021-09-16 ~ 2025-03-28 | 3年又194天 | 10.08% |
008256 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 76.30 | 2020-04-17 ~ 2025-03-28 | 4年又346天 | 17.07% |
008257 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10.76 | 2020-04-17 ~ 2025-03-28 | 4年又346天 | 16.58% |
008626 | 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 3.19 | 2020-03-05 ~ 2025-02-28 | 4年又361天 | 14.16% |
008627 | 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.08 | 2020-03-05 ~ 2025-02-28 | 4年又361天 | 13.73% |
007521 | 南方日添益F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 6.40 | 2019-06-05 ~ 2025-03-28 | 5年又298天 | 12.49% |
202308 | 南方收益寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 577.30 | 2019-05-24 ~ 2025-03-28 | 5年又310天 | 14.32% |
202307 | 南方收益寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10.73 | 2019-05-24 ~ 2025-03-28 | 5年又310天 | 12.72% |
006961 | 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 130.22 | 2019-03-15 ~ 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.26% |
006962 | 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 73.37 | 2019-03-15 ~ 2020-05-22 | 1年又69天 | 9.12% |
006494 | 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.60 | 2018-12-05 ~ 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.34% |
006493 | 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 101.52 | 2018-12-05 ~ 2020-05-22 | 1年又169天 | 8.49% |
006492 | 南方1-3年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.60 | 2018-11-08 ~ 2025-03-28 | 6年又142天 | 21.25% |
006491 | 南方1-3年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 72.44 | 2018-11-08 ~ 2025-03-28 | 6年又142天 | 22.10% |
004970 | 南方天天寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 60.79 | 2017-08-09 ~ 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.06% |
004971 | 南方天天寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 37.63 | 2017-08-09 ~ 2019-10-15 | 2年又67天 | 7.61% |
001041 | 南方理財60天債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2016-11-17 ~ 2020-12-15 | 4年又29天 | - |
202305 | 南方旺元60天滾動持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.56 | 2016-11-17 ~ 2020-12-15 | 4年又29天 | - |
202306 | 南方理財60天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.28 | 2016-11-17 ~ 2020-12-15 | 4年又29天 | - |
002324 | 南方日添益A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 61.58 | 2016-02-03 ~ 2025-03-28 | 9年又56天 | 24.75% |
002325 | 南方日添益E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 36.90 | 2016-02-03 ~ 2025-03-28 | 9年又56天 | 24.93% |
000023 | 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.05 | 2015-09-11 ~ 2018-04-26 | 2年又228天 | 2.03% |
000495 | 南方現(xiàn)金通C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.00 | 2015-09-11 ~ 至今 | 9年又282天 | 29.63% |
000493 | 南方現(xiàn)金通A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-09-11 ~ 至今 | 9年又282天 | 28.00% |
000494 | 南方現(xiàn)金通B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2015-09-11 ~ 至今 | 9年又282天 | 28.79% |
000719 | 南方現(xiàn)金通E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2476.96 | 2015-09-11 ~ 至今 | 9年又282天 | 27.40% |
160124 | 南方中債10年期國債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.38 | 2015-09-11 ~ 2021-06-24 | 5年又288天 | 13.62% |
160123 | 南方中債10年期國債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.38 | 2015-09-11 ~ 2021-06-24 | 5年又288天 | 16.09% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511070 | 南方上證基準做市公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 1.72% | 56|578 | - | -|555 | - | -|478 | - | -|340 | - | -|559 |
021566 | 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.60% | 454|578 | 0.47% | 381|555 | 2.16% | 372|478 | - | -|340 | 0.22% | 382|559 |
021565 | 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.63% | 428|578 | 0.52% | 330|555 | 2.25% | 363|478 | - | -|340 | 0.26% | 351|559 |
000816 | 南方理財金交易型貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 763|901 | 0.64% | 726|895 | 1.37% | 692|879 | 3.24% | 601|795 | 0.58% | 729|896 |
007522 | 南方理財金交易型貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 794|901 | 0.63% | 751|895 | 1.36% | 708|879 | 3.24% | 601|795 | 0.57% | 750|896 |
511810 | 南方理財金交易型貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30% | 763|901 | 0.64% | 726|895 | 1.37% | 692|879 | 3.24% | 601|795 | 0.57% | 750|896 |
000495 | 南方現(xiàn)金通C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 370|901 | 0.77% | 280|895 | 1.62% | 277|879 | 3.72% | 242|795 | 0.71% | 249|896 |
000493 | 南方現(xiàn)金通A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 655|901 | 0.69% | 536|895 | 1.46% | 548|879 | 3.39% | 477|795 | 0.63% | 526|896 |
000494 | 南方現(xiàn)金通B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 441|901 | 0.73% | 404|895 | 1.54% | 389|879 | 3.57% | 329|795 | 0.67% | 384|896 |
000719 | 南方現(xiàn)金通E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 655|901 | 0.68% | 580|895 | 1.44% | 569|879 | 3.35% | 507|795 | 0.62% | 569|896 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1