證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.0696 | 1.3819 | 0.02% |
06-16 | 1.0694 | 1.3817 | 0.02% |
06-13 | 1.0692 | 1.3815 | 0.01% |
06-12 | 1.0691 | 1.3814 | 0.01% |
06-11 | 1.0690 | 1.3813 | 0.01% |
06-10 | 1.0689 | 1.3812 | 0.03% |
06-09 | 1.0686 | 1.3809 | 0.03% |
06-06 | 1.0683 | 1.3806 | 0.02% |
06-05 | 1.0681 | 1.3804 | 0.01% |
06-04 | 1.0680 | 1.3803 | 0.00% |
06-03 | 1.0680 | 1.3803 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.30% | 1.17% | 1.16% | 1.09% | 2.59% | 7.92% | 11.28% |
同類平均 | 0.12% | 0.33% | 1.38% | 1.00% | 0.76% | 3.45% | 7.97% | 11.43% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 2209 | 3110 | 1559 | 3108 | 1816 | 3056 | 768 | 2973 | 493 | 3000 | 1995 | 2735 | 659 | 2196 | 548 | 1850 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.98%
日漲幅0.82%
日漲幅0.53%
日漲幅0.53%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.29%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1474人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1858人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1805人 |
諾安成長混合 | 1600人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 1829人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1