類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模:0.41億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:周崟 |
成 立 日:2020-09-30 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
工銀四季收益?zhèn)疌 | 18.17% | 0.06% | |
工銀純債債券B | 17.25% | 0.03% | |
富國全球債券(QD... | 11.56% | -0.17% | |
工銀添利債券B | 9.76% | 0.05% | |
工銀創(chuàng)新動力股票 | 6.82% | 0.18% | |
易方達中債新綜指(... | 4.00% | 0.07% | |
黃金ETF | 3.24% | -0.64% | |
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 2.98% | -0.32% | |
廣發(fā)全球精選股票(... | 2.11% | 0.93% | |
黃金股ETF | 1.71% | -1.06% |
前十持倉占比合計:77.60%
老將帶你領略全球
316.60%成立以來工銀全球精選股...
搭上新能源順風車
149.39%成立以來工銀新能源汽車...
足不出戶,配置全球
243.99%成立以來工銀全球股票(...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-13 | 1.0822 | 1.0822 | -0.30% |
06-12 | 1.0855 | 1.0855 | 0.30% |
06-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.12% |
06-10 | 1.0810 | 1.0810 | 0.05% |
06-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.32% |
06-06 | 1.0771 | 1.0771 | 0.09% |
06-05 | 1.0761 | 1.0761 | -0.04% |
06-04 | 1.0765 | 1.0765 | 0.28% |
06-03 | 1.0735 | 1.0735 | 0.26% |
05-30 | 1.0707 | 1.0707 | -0.07% |
05-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.47% | 1.60% | 2.41% | 3.36% | 4.18% | 8.88% | 4.72% | 4.84% |
同類平均 | 0.16% | 0.54% | 0.93% | 1.24% | 1.43% | 4.04% | 2.99% | 2.50% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 12 | 431 | 10 | 425 | 23 | 408 | 11 | 387 | 7 | 389 | 9 | 370 | 107 | 312 | 38 | 144 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
近1年 10.58%
近1年 10.15%
近1年 10.11%
近1年 9.75%
近1年 9.73%
近1年 9.68%
近1年 8.88%
日漲幅0.99%
日漲幅0.75%
日漲幅0.73%
日漲幅0.70%
日漲幅0.58%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農銀新能源主題A | 316人 |
易方達藍籌精選混合 | 338人 |
嘉實核心成長混合A | 288人 |
易方達優(yōu)質精選混合(Q | 272人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 290人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1