證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方中債0-2年國... | 8.80% | 0.05% | |
海富通中證短融ETF | 6.48% | 0.01% | |
華泰柏瑞滬深300... | 6.26% | 0.25% | |
易方達(dá)中債1-3年... | 6.20% | 0.04% | |
建信現(xiàn)金添益貨幣H | 5.92% | -- | |
華寶添益 | 5.71% | -- | |
華寶量化對沖混合D | 4.90% | 0.04% | |
博時(shí)恒樂債券A | 3.29% | 0.13% | |
永贏鑫欣混合C | 2.52% | 0.20% | |
紅利LV | 2.20% | 0.56% |
前十持倉占比合計(jì):52.28%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-13 | 1.0704 | 1.0704 | -0.65% |
06-12 | 1.0774 | 1.0774 | -0.08% |
06-11 | 1.0783 | 1.0783 | 0.49% |
06-10 | 1.0730 | 1.0730 | -0.53% |
06-09 | 1.0787 | 1.0787 | 0.58% |
06-06 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% |
06-05 | 1.0728 | 1.0728 | 0.37% |
06-04 | 1.0688 | 1.0688 | 0.52% |
06-03 | 1.0633 | 1.0633 | 0.27% |
05-30 | 1.0604 | 1.0604 | -0.52% |
05-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.20% | 0.05% | 1.93% | 2.38% | 2.65% | 14.96% | 6.99% | 2.83% |
同類平均 | 0.41% | 1.20% | 0.50% | 1.84% | 2.98% | 7.78% | -0.52% | -4.73% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 236 | 291 | 243 | 290 | 43 | 288 | 90 | 281 | 124 | 282 | 13 | 278 | 11 | 228 | 11 | 109 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 20.09%
近1年 19.62%
近1年 19.59%
近1年 16.94%
近1年 16.59%
近1年 16.21%
近1年 14.96%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅0.97%
日漲幅0.96%
日漲幅0.92%
日漲幅0.91%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 883人 |
東財(cái)新能源車C | 883人 |
華商新趨勢優(yōu)選靈活配置 | 878人 |
方正富邦中證保險(xiǎn)A | 874人 |
諾安成長混合 | 959人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1