日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-16 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% |
06-13 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% |
06-12 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% |
06-11 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% |
06-10 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% |
06-09 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% |
06-06 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% |
06-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.01% |
06-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% |
06-03 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% |
05-30 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.15% | 0.67% | 0.77% | 0.68% | 2.00% | 6.72% | -- |
同類平均 | 0.05% | 0.19% | 0.83% | 0.92% | 0.78% | 2.32% | 5.72% | 8.64% |
滬深300 | -0.29% | -0.39% | -3.31% | -0.97% | -1.55% | 9.38% | -2.26% | -8.85% |
同類排名 | 835 | 938 | 521 | 935 | 584 | 932 | 596 | 926 | 573 | 927 | 535 | 867 | 80 | 752 | -- | 580 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 13.21%
近1年 12.78%
近1年 4.99%
近1年 4.89%
近1年 4.76%
近1年 4.60%
近1年 2.00%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
日漲幅2.07%
日漲幅2.07%
日漲幅2.06%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 6702人 |
南方中債7-10年國開 | 6716人 |
國泰惠豐純債債券A | 6365人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 6007人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5517人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1