類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.16億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:郭志斌 |
成 立 日:2022-10-18 | 管 理 人:東財基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
安信穩(wěn)健增值混合C | 8.05% | -0.12% | |
銀華日利 | 7.93% | 0.02% | |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 7.33% | 0.01% | |
中郵純債恒利債券C | 6.13% | 0.15% | |
南方東英精選美元債... | 5.46% | -- | |
鑫元中短債C | 4.88% | 0.02% | |
景順長城景頤雙利債... | 4.63% | 0.00% | |
安信民穩(wěn)增長混合C | 4.52% | -0.16% | |
光大保德信增利收益... | 4.51% | 0.00% | |
華夏精選固定收益配... | 4.22% | -- |
前十持倉占比合計:57.66%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-28 | 1.0267 | 1.0267 | -0.22% |
04-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.03% |
04-24 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% |
04-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
04-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.12% |
04-21 | 1.0268 | 1.0268 | 0.23% |
04-18 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% |
04-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.11% |
04-16 | 1.0234 | 1.0234 | -0.20% |
04-15 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% |
04-14 | 1.0255 | 1.0255 | 0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.01% | -1.28% | -0.09% | 0.55% | -0.14% | 6.01% | 3.36% | -- |
同類平均 | 0.05% | -0.33% | 0.37% | 1.26% | 0.37% | 3.34% | 1.47% | 3.82% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 257 | 418 | 380 | 413 | 316 | 403 | 303 | 388 | 306 | 392 | 34 | 369 | 90 | 303 | -- | 135 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
近1年 9.33%
近1年 9.09%
近1年 8.89%
近1年 8.68%
近1年 8.24%
近1年 7.77%
近1年 6.01%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 1290人 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 1236人 |
寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 1226人 |
匯添富盈鑫混合C | 1310人 |
萬家宏觀擇時多策略混合A | 1294人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1