類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 規(guī)模:0.08億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:高琛等 |
成 立 日:2023-12-08 | 管 理 人:國(guó)泰君安資管 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(014938) | 近1年 | 112.63% | 購(gòu)買(mǎi) | |
同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(014939) | 近1年 | 111.80% | 購(gòu)買(mǎi) | |
永贏先進(jìn)制造智選混(018124) | 近1年 | 92.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
國(guó)泰君安君得利短債A | 9.68% | 0.01% | |
國(guó)泰君安君添利中短... | 9.61% | 0.02% | |
建信鑫享短債債券A | 8.55% | 0.02% | |
易方達(dá)安源中短債債... | 7.03% | 0.02% | |
易方達(dá)安和中短債債... | 6.97% | 0.01% | |
申萬(wàn)菱信安泰瑞利中... | 6.93% | 0.01% | |
興銀中短債A | 6.28% | 0.02% | |
招商招坤純債A | 4.52% | 0.02% | |
華夏鼎茂債券C | 4.50% | 0.02% | |
中信保誠(chéng)至泰中短債A | 4.36% | 0.02% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):68.43%
月月添金,滾滾錢(qián)行
11.54%成立以來(lái)國(guó)泰君安30天...
金牛產(chǎn)品,明星好基
17.38%成立以來(lái)國(guó)泰君安君得明...
步步為“盈”
1.85%近1年國(guó)泰君安君得盈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% |
06-16 | 1.0444 | 1.0444 | 0.03% |
06-13 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% |
06-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.05% |
06-11 | 1.0435 | 1.0435 | 0.10% |
06-10 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% |
06-09 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% |
06-06 | 1.0429 | 1.0429 | 0.09% |
06-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% |
06-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.04% |
06-03 | 1.0415 | 1.0415 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | 0.45% | 0.88% | 0.67% | 0.49% | 2.50% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 0.09% | 0.68% | 0.61% | 1.50% | 1.46% | 4.09% | 2.53% | 2.12% |
滬深300 | -1.26% | -0.88% | -4.17% | -2.59% | -2.33% | 8.91% | -2.23% | -10.81% |
同類(lèi)排名 | 118 | 424 | 294 | 420 | 146 | 408 | 322 | 387 | 346 | 389 | 296 | 370 | -- | 312 | -- | 145 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 10.74%
近1年 10.30%
近1年 9.94%
近1年 9.89%
近1年 9.88%
近1年 9.48%
近1年 2.50%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 3人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 3人 |
國(guó)泰君安中證香港科技指 | 2人 |
廣發(fā)雙債添利債券A | 3人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 2人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1