證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 1.0708 | 1.1362 | -0.02% |
| 12-24 | 1.0710 | 1.1364 | -0.11% |
| 12-23 | 1.0722 | 1.1376 | -0.15% |
| 12-22 | 1.0738 | 1.1392 | -0.03% |
| 12-19 | 1.0741 | 1.1395 | 0.00% |
| 12-18 | 1.0741 | 1.1395 | -0.02% |
| 12-17 | 1.0743 | 1.1397 | 0.03% |
| 12-16 | 1.0740 | 1.1394 | -0.07% |
| 12-15 | 1.0747 | 1.1401 | -0.07% |
| 12-12 | 1.0754 | 1.1408 | -0.06% |
| 12-11 | 1.0760 | 1.1414 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.31% | -0.79% | -0.58% | -0.09% | 1.87% | 2.05% | 6.32% | -- |
| 同類平均 | -0.08% | -0.41% | 0.20% | 1.90% | 4.72% | 4.84% | 7.92% | 9.92% |
| 滬深300 | 0.60% | 2.49% | 0.42% | 18.30% | 17.90% | 16.54% | 35.21% | 20.29% |
| 同類排名 | 53 | 55 | 45 | 55 | 53 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 31 | 53 | -- | 49 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 9.81%
近1年 8.14%
近1年 7.65%
近1年 7.43%
近1年 7.43%
近1年 7.05%
近1年 2.05%
日漲幅3.87%
日漲幅3.72%
日漲幅3.72%
日漲幅2.18%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 2690人 |
| 宏利印度股票(QDII | 2370人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 2387人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 2477人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 2418人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1