證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.02% |
06-17 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% |
06-16 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% |
06-13 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% |
06-12 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
06-11 | 1.0966 | 1.0966 | 0.04% |
06-10 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% |
06-09 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% |
06-06 | 1.0957 | 1.0957 | 0.05% |
06-05 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% |
06-04 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.07% | 0.33% | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 3.83% | -- | -- |
同類平均 | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 0.78% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
滬深300 | -1.26% | -0.88% | -4.17% | -2.59% | -2.33% | 8.91% | -2.23% | -10.81% |
同類排名 | 1837 | 3108 | 1426 | 3100 | 1111 | 3050 | 410 | 2966 | 363 | 2992 | 622 | 2736 | -- | 2188 | -- | 1842 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅2.47%
日漲幅2.18%
日漲幅2.17%
日漲幅2.09%
日漲幅2.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 103人 |
長城短債C | 80人 |
博時(shí)信用優(yōu)選債券C | 75人 |
國泰嘉睿純債債券C | 88人 |
華泰保興安悅債券C | 85人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1