類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 規(guī)模:9.63億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王建滲 |
成 立 日:2025-04-22 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)(018993) | 近1年 | 228.99% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)(018994) | 近1年 | 227.12% | 購(gòu)買(mǎi) | |
德邦鑫星價(jià)值靈活配(001412) | 近1年 | 226.44% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商鑫利中短債債券C | 9.77% | -0.02% | |
招商鑫誠(chéng)短債C | 7.40% | 0.00% | |
招商穩(wěn)樂(lè)中短債90... | 5.72% | -0.02% | |
招商招祥純債C | 5.08% | -0.09% | |
東方紅短債債券E | 5.06% | -0.01% | |
國(guó)泰利享中短債債券A | 5.05% | -0.01% | |
招商招悅純債C | 4.38% | -0.13% | |
招商鑫福中短債C | 3.37% | -0.02% | |
廣發(fā)純債債券E | 3.37% | -0.08% | |
華夏短債債券D | 3.21% | -0.03% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):52.41%
精選港股通標(biāo)的
14.80%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
35.73%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.06%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%09-10
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% |
09-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.25% |
09-04 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% |
09-03 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% |
09-02 | 1.0178 | 1.0178 | -0.17% |
09-01 | 1.0195 | 1.0195 | 0.15% |
08-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.09% |
08-28 | 1.0171 | 1.0171 | 0.22% |
08-27 | 1.0149 | 1.0149 | -0.16% |
08-26 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% |
08-25 | 1.0164 | 1.0164 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.15% | 1.14% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -0.13% | 1.29% | 3.17% | 3.68% | 4.48% | 8.94% | 7.34% | 4.68% |
滬深300 | -0.32% | 8.29% | 15.00% | 13.15% | 12.97% | 39.10% | 18.86% | 8.59% |
同類(lèi)排名 | 279 | 424 | 195 | 426 | 308 | 419 | -- | 394 | -- | 375 | -- | 365 | -- | 314 | -- | 169 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 29.29%
近1年 28.77%
近1年 26.55%
近1年 26.08%
近1年 25.74%
近1年 25.35%
日漲幅4.57%
日漲幅4.57%
日漲幅3.45%
日漲幅3.21%
日漲幅2.87%
日漲幅2.87%
日漲幅2.78%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 2106人 |
工銀新興制造混合C | 2104人 |
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 2104人 |
東財(cái)瑞利債券C | 2105人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 2104人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1