長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 339.85 | 10.42% |
2 | 016579 | 長安宏觀策略混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 339.85 | 10.42% |
3 | 011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,257.87 | 9.86% |
4 | 011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,257.87 | 9.86% |
5 | 013513 | 長安先進(jìn)制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,199.40 | 6.18% |
6 | 013514 | 長安先進(jìn)制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,199.40 | 6.18% |
7 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,419.88 | 5.36% |
8 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,419.88 | 5.36% |
9 | 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,575.24 | 5.24% |
10 | 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,575.24 | 5.24% |
;