天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
天治基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.58% | 7.77% | 0.59 |
2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.58% | 7.77% | 0.59 |
3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.26% | - | 18.79% | 0.50 |
4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.93% | 0.02% | 16.34 |
5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.93% | 0.02% | 16.34 |
6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.41% | - | 9.60% | 0.03 |
7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.41% | - | 9.60% | 0.03 |
8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.84% | - | 6.50% | 0.04 |
9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.78% | 3.37% | 9.70 |
10 | 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 168.40% | 0.01% | 42.74 |
11 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.58% | 0.01% | 17.17 |
12 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.58% | 0.01% | 17.17 |
13 | 022125 | 天治天得利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.78% | 3.37% | 9.70 |
14 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | - | 6.54% | 2.59 |
15 | 350001 | 天治財富增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.86% | 60.78% | 4.00% | 0.37 |
16 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.21% | - | 7.27% | 0.75 |
17 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.78% | 3.37% | 9.70 |
18 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.31% | - | 26.27% | 0.15 |
19 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.07% | 83.22% | 15.29% | 0.53 |
20 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.90% | - | 14.52% | 0.24 |
21 | 350008 | 天治新消費混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.36% | - | 6.37% | 0.13 |
22 | 350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.26% | - | 18.79% | 0.50 |
天治基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.36% | 3.70% | 0.59 |
2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.36% | 3.70% | 0.59 |
3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.46% | 1.42% | 7.85% | 0.43 |
4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.95% | 0.02% | 16.96 |
5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.95% | 0.02% | 16.96 |
6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | - | 7.30% | 0.03 |
7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | - | 7.30% | 0.03 |
8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.35% | - | 7.05% | 0.04 |
9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.17% | 0.99% | 10.23 |
10 | 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 168.65% | 0.01% | 42.35 |
11 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.33% | 0.18% | 16.04 |
12 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.33% | 0.18% | 16.04 |
13 | 022125 | 天治天得利貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.17% | 0.99% | 10.23 |
14 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.27% | - | 6.02% | 2.73 |
15 | 350001 | 天治財富增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.47% | 57.73% | 3.65% | 0.37 |
16 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.03% | 0.38% | 5.75% | 0.81 |
17 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 64.17% | 0.99% | 10.23 |
18 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.05% | - | 46.63% | 0.14 |
19 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.38% | 81.52% | 11.91% | 0.93 |
20 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.50% | - | 73.37% | 0.23 |
21 | 350008 | 天治新消費混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.57% | - | 37.95% | 0.08 |
22 | 350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.46% | 1.42% | 7.85% | 0.43 |
天治基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.14% | 12.07% | 0.60 |
2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.14% | 12.07% | 0.60 |
3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.24% | 30.33% | 3.38 |
4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.60% | 0.03% | 12.19 |
5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.60% | 0.03% | 12.19 |
6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.13% | - | 6.78% | 0.07 |
7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.13% | - | 6.78% | 0.07 |
8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | - | 7.32% | 0.04 |
9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.66% | 0.31% | 36.56 |
10 | 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 168.89% | 0.01% | 41.97 |
11 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.84% | 0.01% | 5.03 |
12 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.84% | 0.01% | 5.03 |
13 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.15% | - | 6.51% | 2.80 |
14 | 350001 | 天治財富增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.94% | 62.54% | 3.84% | 0.36 |
15 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.00% | - | 7.04% | 0.72 |
16 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.66% | 0.31% | 36.56 |
17 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.39% | - | 84.53% | 0.14 |
18 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28.57% | 88.03% | 15.39% | 0.89 |
19 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.00% | - | 6.47% | 0.28 |
20 | 350008 | 天治新消費混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.91% | - | 8.31% | 0.08 |
21 | 350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.24% | 30.33% | 3.38 |
天治基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.06% | 3.78% | 0.59 |
2 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.06% | 3.78% | 0.59 |
3 | 002043 | 天治研究驅(qū)動混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.38% | 51.91% | 4.58 |
4 | 003123 | 天治鑫利純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.31% | 0.07% | 11.82 |
5 | 003124 | 天治鑫利純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.31% | 0.07% | 11.82 |
6 | 006877 | 天治量化核心精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | - | 6.31% | 0.05 |
7 | 006878 | 天治量化核心精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.83% | - | 6.31% | 0.05 |
8 | 007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 7.16% | 0.04 |
9 | 008742 | 天治天得利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.93% | 0.19% | 9.45 |
10 | 011850 | 天治天享66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 169.14% | 0.01% | 41.59 |
11 | 012632 | 天治鑫祥利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.43% | 0.22% | 5.01 |
12 | 012633 | 天治鑫祥利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.43% | 0.22% | 5.01 |
13 | 163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 6.78% | 2.65 |
14 | 350001 | 天治財富增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.14% | 44.93% | 3.27% | 0.36 |
15 | 350002 | 天治低碳經(jīng)濟混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.72% | - | 19.88% | 0.83 |
16 | 350004 | 天治天得利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.93% | 0.19% | 9.45 |
17 | 350005 | 天治中國制造2025 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.02% | - | 113.89% | 2.83 |
18 | 350006 | 天治穩(wěn)健雙盈債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.28% | 15.24% | 1.40 |
19 | 350007 | 天治趨勢精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.25% | - | 8.08% | 0.29 |
20 | 350008 | 天治新消費混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.05% | - | 6.59% | 0.09 |
21 | 350009 | 天治研究驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.38% | 51.91% | 4.58 |