基金經(jīng)理簡介:何江先生:中國,清華大學流體力學碩士,曾在上海海獅資產(chǎn)管理有限公司任投資總監(jiān)、副總經(jīng)理;工銀瑞信基金管理有限公司指數(shù)投資部任基金經(jīng)理、副總監(jiān),風險管理部數(shù)量分析師、高級經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管;金誠國際信用評估有限公司任信用分析師;北京方速信融有限公司任高級分析師;北京色諾芬信息服務(wù)有限公司任合伙人、研究部負責人。2019年4月加入民生加銀基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部總監(jiān)、公司投資決策委員會成員、大類資產(chǎn)配置條線投資決策委員會成員、基金經(jīng)理。自2019年12月至今擔任民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、民生加銀滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2022年2月至今擔任民生加銀中證港股通高股息精選指數(shù)證券投資基金經(jīng)理;自2022年2月至今擔任民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年3月至今擔任民生加銀國證2000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年1月至今擔任民生加銀中證A500指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。自2020年12月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證200指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年2月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年2月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證生物科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年6月至2023年6月?lián)蚊裆鱼y中證企業(yè)核心競爭力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年9月至2024年10月?lián)蚊裆鱼y新能源智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年9月至2024年10月?lián)蚊裆鱼y中證800指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月至2025年2月24日擔任民生加銀專精特新智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年3月至2025年2月?lián)蚊裆鱼y量化中國靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023119 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2025-03-20 ~ 至今 | 42天 | -0.56% |
023120 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.98 | 2025-03-20 ~ 至今 | 42天 | -0.60% |
023042 | 民生加銀中證A500指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2025-01-21 ~ 至今 | 100天 | -3.91% |
023043 | 民生加銀中證A500指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.54 | 2025-01-21 ~ 至今 | 100天 | -3.99% |
019815 | 民生加銀國證2000指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又43天 | 25.37% |
019814 | 民生加銀國證2000指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.72 | 2024-03-19 ~ 至今 | 1年又43天 | 25.87% |
018517 | 民生加銀量化中國混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.75 | 2023-06-05 ~ 2025-02-24 | 1年又265天 | 0.03% |
002449 | 民生加銀量化中國混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2023-03-16 ~ 2025-02-24 | 1年又346天 | 1.92% |
017154 | 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2022-12-05 ~ 2025-02-24 | 2年又82天 | -5.75% |
017155 | 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.08 | 2022-12-05 ~ 2025-02-24 | 2年又82天 | -6.37% |
560650 | 民生加銀中證企業(yè)核心競爭力50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2022-06-13 ~ 2023-06-30 | 1年又17天 | -2.93% |
004533 | 民生加銀港股通高股息C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.19 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又63天 | 1.01% |
004532 | 民生加銀港股通高股息A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.69 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又63天 | 1.80% |
011607 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.15 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又63天 | -7.23% |
012926 | 民生加銀中證500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.55 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -11.98% |
012927 | 民生加銀中證500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.27 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -12.34% |
516930 | 民生加銀中證生物科技主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2022-02-28 ~ 2023-06-20 | 1年又112天 | -25.31% |
690008 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.99 | 2022-02-28 ~ 至今 | 3年又63天 | -6.38% |
013031 | 民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.30% |
013032 | 民生加銀中證800指數(shù)增強發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -23.98% |
013372 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -49.30% |
013371 | 民生加銀新能源智選混合發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2021-09-28 ~ 2024-09-29 | 3年又2天 | -48.69% |
009904 | 民生加銀中證200指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2020-12-16 ~ 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.07% |
009905 | 民生加銀中證200指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2020-12-16 ~ 2023-06-20 | 2年又186天 | -11.75% |
008291 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.49 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又128天 | 17.24% |
008292 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.21 | 2019-12-26 ~ 至今 | 5年又128天 | 15.99% |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.10 | 2019-12-24 ~ 至今 | 5年又130天 | 22.56% |
150112 | 工銀深證100指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | 13.42% |
150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | -9.45% |
164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2012-10-25 ~ 2014-10-21 | 1年又361天 | 2.26% |
164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.88 | 2012-01-31 ~ 2014-10-21 | 2年又264天 | 31.68% |
159905 | 工銀深證紅利ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 33.02 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -21.18% |
481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.31 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -14.46% |
481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.44 | 2011-05-25 ~ 2014-10-21 | 3年又150天 | -20.62% |
510060 | 工銀上證央企ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.37 | 2011-05-25 ~ 2013-07-22 | 2年又59天 | -25.32% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023119 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | - | -|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | - | -|3437 |
023120 | 民生加銀中證全指指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | - | -|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | - | -|3437 |
023042 | 民生加銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -3.89% | 3055|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | - | -|3437 |
023043 | 民生加銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -3.97% | 3072|3529 | - | -|3117 | - | -|2771 | - | -|2153 | - | -|3437 |
019815 | 民生加銀國證2000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 5.45% | 568|3529 | 10.82% | 225|3117 | 22.18% | 451|2771 | - | -|2153 | 5.87% | 392|3437 |
019814 | 民生加銀國證2000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 5.53% | 558|3529 | 10.99% | 221|3117 | 22.63% | 438|2771 | - | -|2153 | 5.98% | 388|3437 |
004533 | 民生加銀港股通高股息C | 指數(shù)型-股票 | 3.23% | 862|3529 | -0.25% | 1242|3117 | 0.17% | 2227|2771 | 8.90% | 377|2153 | -0.34% | 1284|3437 |
004532 | 民生加銀港股通高股息A | 指數(shù)型-股票 | 3.28% | 853|3529 | -0.12% | 1215|3117 | 0.36% | 2212|2771 | 9.42% | 359|2153 | -0.26% | 1263|3437 |
011607 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -1.96% | 2685|3529 | -5.03% | 2323|3117 | -7.91% | 2610|2771 | -2.72% | 983|2153 | -2.25% | 1764|3437 |
690008 | 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | -1.94% | 2682|3529 | -4.88% | 2306|3117 | -7.66% | 2605|2771 | -2.13% | 944|2153 | -2.13% | 1736|3437 |
008291 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.90% | 2190|3529 | -2.18% | 1692|3117 | 7.69% | 1339|2771 | -0.38% | 794|2153 | -3.47% | 2270|3437 |
008292 | 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.96% | 2245|3529 | -2.28% | 1737|3117 | 7.47% | 1383|2771 | -0.79% | 819|2153 | -3.54% | 2311|3437 |
515350 | 民生加銀滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.96% | 2245|3529 | -2.49% | 1807|3117 | 7.94% | 1295|2771 | -0.91% | 828|2153 | -3.71% | 2408|3437 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1