證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-18 | 1.0466 | 1.1056 | 0.01% |
06-17 | 1.0465 | 1.1055 | 0.06% |
06-16 | 1.0459 | 1.1049 | 0.02% |
06-13 | 1.0457 | 1.1047 | -0.01% |
06-12 | 1.0458 | 1.1048 | -0.03% |
06-11 | 1.0461 | 1.1051 | 0.06% |
06-10 | 1.0455 | 1.1045 | 0.00% |
06-09 | 1.0455 | 1.1045 | 0.02% |
06-06 | 1.0453 | 1.1043 | 0.12% |
06-05 | 1.0440 | 1.1030 | 0.01% |
06-04 | 1.0439 | 1.1029 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.32% | 1.58% | 0.82% | 0.41% | 3.82% | 7.50% | 10.34% |
同類平均 | 0.09% | 0.35% | 1.37% | 1.08% | 0.78% | 3.44% | 8.00% | 11.45% |
滬深300 | -0.50% | -0.36% | -3.31% | -1.70% | -1.52% | 9.29% | -2.23% | -10.07% |
同類排名 | 2396 | 3099 | 1531 | 3091 | 769 | 3041 | 2009 | 2958 | 2319 | 2984 | 634 | 2728 | 899 | 2182 | 889 | 1836 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.03%
日漲幅1.02%
日漲幅0.92%
日漲幅0.91%
日漲幅0.39%
日漲幅0.39%
日漲幅0.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 53人 |
中信建投穩(wěn)祥A | 60人 |
國壽安保泰恒純債債券 | 57人 |
華泰保興安悅債券A | 54人 |
中信建投惠享債券C | 54人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1