證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-17 | 1.0645 | 1.0815 | 0.03% |
06-16 | 1.0642 | 1.0812 | 0.02% |
06-13 | 1.0640 | 1.0810 | 0.00% |
06-12 | 1.0640 | 1.0810 | 0.01% |
06-11 | 1.0639 | 1.0809 | 0.03% |
06-10 | 1.0636 | 1.0806 | 0.03% |
06-09 | 1.0633 | 1.0803 | 0.04% |
06-06 | 1.0629 | 1.0799 | 0.05% |
06-05 | 1.0624 | 1.0794 | 0.02% |
06-04 | 1.0622 | 1.0792 | 0.00% |
06-03 | 1.0622 | 1.0792 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.37% | 1.43% | 1.08% | 0.86% | 3.37% | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 0.33% | 1.38% | 1.00% | 0.76% | 3.45% | 7.98% | 11.43% |
滬深300 | 0.13% | -0.48% | -3.16% | -1.32% | -1.64% | 9.45% | -2.35% | -10.18% |
同類排名 | 1976 | 3101 | 869 | 3099 | 1080 | 3047 | 990 | 2965 | 1006 | 2992 | 1047 | 2727 | -- | 2190 | -- | 1844 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅0.37%
日漲幅0.36%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
日漲幅0.21%
日漲幅0.20%
日漲幅0.18%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 67人 |
南方中債7-10年國開 | 72人 |
國泰惠豐純債債券A | 68人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 64人 |
85人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1