| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.17億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉鑫/LIU XIN等 |
| 成 立 日:2025-06-17 | 管 理 人:貝萊德基金管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期2個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% |
| 12-04 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% |
| 12-03 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% |
| 12-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
| 11-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.07% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.08% | -0.12% | 0.39% | 0.19% | 0.88% | 1.36% | 6.71% | 11.10% |
| 滬深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 同類排名 | 2684 | 3518 | 574 | 3513 | 675 | 3484 | -- | 3397 | -- | 3241 | -- | 3200 | -- | 2673 | -- | 2296 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日漲幅1.51%
日漲幅1.51%
日漲幅1.10%
日漲幅1.09%
日漲幅1.06%
日漲幅1.06%
日漲幅0.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏純債債券A | 39人 |
| 匯添富消費行業(yè)混合 | 45人 |
| 華夏上證科創(chuàng)板綜合ET | 38人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 60人 |
| 建信短債債券A | 43人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1