中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

中銀證券 2019年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.28% 99.72% 0.00% 1.89
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 4.06% 95.94% 0.01% 0.87
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 0.07% 99.93% 0.00% 79.94
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 24.77% 75.23% 0.01% 79.94
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 339.14
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 339.14
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 23.12% 76.88% 0.92% 0.64
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 14.83% 85.17% 6.19% 0.64
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 8.32% 91.68% 0.01% 3.44
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 5.84% 94.16% 0.06% 3.44

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2019年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部

截止至:2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值(億元)
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.59% 99.41% 0.00% 2.62
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3.58% 96.42% 0.01% 0.95
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 0.08% 99.92% 0.00% 66.41
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 20.82% 79.18% 0.02% 66.41
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 333.72
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 -- 100.00% 0.00% 333.72
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 29.02% 70.98% 0.00% 0.56
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.56
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 3.60% 96.40% 0.00% 0.34
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.34

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • ...
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
;