浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
浙商基金 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 3.13 | 1.62 | 6.79 | 12.39 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 1.88 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 5.66 | 13.70 | 2.50 | 2.50 |
4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.54 |
5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 | - | 0.00 | 4.92 | 5.09 |
6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 5.84 |
7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 | 0.92 | 0.33 | 2.37 | 6.03 |
8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 10.06 |
9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.34 |
10 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 12.30 | 12.33 |
浙商基金 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 3.69 | 0.83 | 5.28 | 9.53 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.16 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 0.48 | 0.59 | 10.54 | 10.54 |
4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.53 |
5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 5.03 |
6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 5.78 |
7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 | 0.22 | 0.36 | 1.78 | 4.10 |
8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 10.07 |
9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.60 |
10 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 | 0.01 | 0.00 | 12.29 | 13.96 |
浙商基金 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 1.46 | 0.09 | 2.42 | 4.11 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 5.10 | 7.13 | 10.65 | 10.65 |
4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.53 |
5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 5.18 |
6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 0.00 | 19.25 | 5.49 | 5.74 |
7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 | 0.10 | 0.94 | 1.92 | 5.00 |
8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 17.89 | 10.15 | 9.94 | 10.09 |
9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.41 |
10 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 13.71 |
浙商基金 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 0.16 | 0.57 | 1.04 | 1.55 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 2.93 | 24.33 | 12.68 | 12.68 |
4 | 002279 | 浙商惠盈純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.52 |
5 | 002830 | 浙商惠豐定開債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 5.12 |
6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 25.35 |
7 | 002967 | 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A | 詳情 | 0.96 | 1.97 | 2.77 | 6.88 |
8 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.21 |
9 | 003314 | 浙商惠南純債債券 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.21 |
10 | 003549 | 浙商惠裕純債A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 13.53 |