類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:13.16億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:陸威 |
成 立 日:2017-08-22 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
封閉期:3個月 |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-30 | 1.0805 | 1.3385 | 0.03% |
04-29 | 1.0802 | 1.3382 | 0.09% |
04-28 | 1.0792 | 1.3372 | 0.05% |
04-25 | 1.0787 | 1.3367 | -0.01% |
04-24 | 1.0788 | 1.3368 | 0.00% |
04-23 | 1.0788 | 1.3368 | -0.05% |
04-22 | 1.0793 | 1.3373 | 0.06% |
04-21 | 1.0787 | 1.3367 | -0.04% |
04-18 | 1.0791 | 1.3371 | 0.01% |
04-17 | 1.0790 | 1.3370 | -0.02% |
04-16 | 1.0792 | 1.3372 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.16% | 0.64% | 0.46% | 2.56% | 0.63% | 3.98% | 11.42% | 13.20% |
同類平均 | 0.15% | 0.63% | 0.31% | 2.16% | 0.39% | 3.75% | 8.48% | 11.76% |
滬深300 | -0.43% | -3.00% | -1.22% | -3.10% | -4.18% | 4.61% | -6.42% | -6.12% |
同類排名 | 1047 | 3057 | 1120 | 3366 | 809 | 3313 | 677 | 3187 | 655 | 3289 | 780 | 2948 | 91 | 2435 | 235 | 2061 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.82%
日漲幅1.82%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.77%
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1