九泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011500 | 九泰量化新興產(chǎn)業(yè) | 詳情 基金吧 檔案 | 197.33 | 6.56% |
2 | 009874 | 九泰久睿量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 991.49 | 5.91% |
3 | 016399 | 九泰久睿量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 991.49 | 5.91% |
4 | 001897 | 九泰久盛量化先鋒混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 199.00 | 5.73% |
5 | 004510 | 九泰久盛量化先鋒混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 199.00 | 5.73% |
6 | 011107 | 九泰天興量化智選A | 詳情 基金吧 檔案 | 415.63 | 5.61% |
7 | 011108 | 九泰天興量化智選C | 詳情 基金吧 檔案 | 415.63 | 5.61% |
8 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 92.88 | 4.64% |
9 | 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 181.52 | 3.93% |
10 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 181.52 | 3.93% |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 詳情 基金吧 檔案 | 72.24 | 3.61% |
2 | 009874 | 九泰久睿量化股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 592.16 | 3.53% |
3 | 016399 | 九泰久睿量化股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 592.16 | 3.53% |
4 | 011589 | 九泰天利量化A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.19 | 2.41% |
5 | 011590 | 九泰天利量化C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.19 | 2.41% |
6 | 008077 | 九泰天奕量化價值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.99 | 2.36% |
7 | 008137 | 九泰天奕量化價值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.99 | 2.36% |
8 | 011500 | 九泰量化新興產(chǎn)業(yè) | 詳情 基金吧 檔案 | 64.31 | 2.14% |
9 | 168101 | 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) | 詳情 基金吧 檔案 | 73.17 | 1.73% |
;