中金基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中金基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 98.06% | 1.94% | 0.01% | 6.50 |
2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 6.50 |
3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 | 21.99% | 78.01% | 0.69% | 448.91 |
4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 | 94.17% | 5.83% | 0.00% | 448.91 |
5 | 001193 | 中金消費升級股票A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.09% | 2.41 |
6 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 | 58.92% | 41.08% | 1.75% | 2.23 |
7 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 | 15.23% | 84.77% | 0.97% | 7.77 |
8 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 | 12.33% | 87.67% | 0.23% | 7.77 |
9 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 | 7.73% | 92.27% | 0.01% | 2.23 |
10 | 003811 | 中金金利A | 詳情 | 99.96% | 0.04% | 0.00% | 4.96 |
中金基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000801 | 中金純債A | 詳情 | 99.13% | 0.87% | 0.00% | 6.39 |
2 | 000802 | 中金純債C | 詳情 | 0.02% | 99.98% | 0.00% | 6.39 |
3 | 000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 詳情 | 41.19% | 58.81% | 0.89% | 474.14 |
4 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 詳情 | 99.93% | 0.07% | 0.00% | 474.14 |
5 | 001059 | 中金絕對收益 | 詳情 | 63.42% | 36.58% | 0.02% | 0.54 |
6 | 001193 | 中金消費升級股票A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.09% | 2.93 |
7 | 003015 | 中金滬深300A | 詳情 | 63.52% | 36.48% | 0.95% | 2.62 |
8 | 003016 | 中金中證500A | 詳情 | 24.53% | 75.47% | 0.79% | 6.67 |
9 | 003578 | 中金中證500C | 詳情 | 22.13% | 77.87% | 0.40% | 6.67 |
10 | 003579 | 中金滬深300C | 詳情 | 12.10% | 87.90% | 0.01% | 2.62 |
;