蜂巢基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
蜂巢基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿靈活配置混合A | 詳情 | 49.36 | 24.73 | 50.11% | 3.30 | 6.68% | 24.23 | 49.08% | 2.38 | 4.82% |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿靈活配置混合C | 詳情 | 49.36 | 24.73 | 50.11% | 3.30 | 6.68% | 24.23 | 49.08% | 2.38 | 4.82% |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 2,306.82 | 663.16 | 28.75% | 221.05 | 9.58% | 11.99 | 0.52% | 1.03 | 0.04% |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 2,306.82 | 663.16 | 28.75% | 221.05 | 9.58% | 11.99 | 0.52% | 1.03 | 0.04% |
5 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 347.56 | 103.31 | 29.72% | 17.22 | 4.95% | 3.43 | 0.99% | 1.45 | 0.42% |
6 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 | 347.56 | 103.31 | 29.72% | 17.22 | 4.95% | 3.43 | 0.99% | 1.45 | 0.42% |
7 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 | 615.39 | 200.85 | 32.64% | 66.95 | 10.88% | 11.40 | 1.85% | 0.12 | 0.02% |
8 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 | 615.39 | 200.85 | 32.64% | 66.95 | 10.88% | 11.40 | 1.85% | 0.12 | 0.02% |
9 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 | 537.59 | 197.07 | 36.66% | 32.85 | 6.11% | 40.82 | 7.59% | 57.74 | 10.74% |
10 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 | 537.59 | 197.07 | 36.66% | 32.85 | 6.11% | 40.82 | 7.59% | 57.74 | 10.74% |
11 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 | 12,557.31 | 1,204.63 | 9.59% | 401.54 | 3.20% | 1.02 | 0.01% | - | - |
12 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 | 934.52 | 286.69 | 30.68% | 47.78 | 5.11% | 3.72 | 0.40% | - | - |
13 | 008465 | 蜂巢添益純債A | 詳情 | 355.95 | 115.52 | 32.45% | 38.51 | 10.82% | 3.52 | 0.99% | 0.02 | 0.01% |
14 | 008466 | 蜂巢添益純債C | 詳情 | 355.95 | 115.52 | 32.45% | 38.51 | 10.82% | 3.52 | 0.99% | 0.02 | 0.01% |
15 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 詳情 | 1,119.99 | 389.69 | 34.79% | 129.90 | 11.60% | 8.13 | 0.73% | 3.44 | 0.31% |
16 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 詳情 | 1,119.99 | 389.69 | 34.79% | 129.90 | 11.60% | 8.13 | 0.73% | 3.44 | 0.31% |
17 | 008568 | 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,728.68 | 595.35 | 21.82% | 99.22 | 3.64% | 7.72 | 0.28% | - | - |
18 | 009252 | 蜂巢添元純債A | 詳情 | 462.91 | 154.26 | 33.32% | 25.71 | 5.55% | 3.07 | 0.66% | - | - |
19 | 009253 | 蜂巢添元純債C | 詳情 | 462.91 | 154.26 | 33.32% | 25.71 | 5.55% | 3.07 | 0.66% | - | - |
20 | 009254 | 蜂巢添禧87個月定開 | 詳情 | 16,348.74 | 1,209.66 | 7.40% | 403.22 | 2.47% | - | - | - | - |
21 | 010084 | 蜂巢豐瑞債券A | 詳情 | 12.71 | 8.25 | 64.87% | 2.20 | 17.30% | 0.75 | 5.91% | 0.16 | 1.22% |
22 | 010085 | 蜂巢豐瑞債券C | 詳情 | 12.71 | 8.25 | 64.87% | 2.20 | 17.30% | 0.75 | 5.91% | 0.16 | 1.22% |
23 | 011699 | 蜂巢豐華債券A | 詳情 | 835.15 | 314.20 | 37.62% | 83.79 | 10.03% | 3.73 | 0.45% | 0.00 | 0.00% |
24 | 011700 | 蜂巢豐華債券C | 詳情 | 835.15 | 314.20 | 37.62% | 83.79 | 10.03% | 3.73 | 0.45% | 0.00 | 0.00% |
25 | 012624 | 蜂巢豐遠債券A | 詳情 | 346.62 | 113.73 | 32.81% | 37.91 | 10.94% | 1.81 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
26 | 012625 | 蜂巢豐遠債券C | 詳情 | 346.62 | 113.73 | 32.81% | 37.91 | 10.94% | 1.81 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
蜂巢基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006857 | 蜂巢卓睿靈活配置混合A | 詳情 | 29.73 | 13.50 | 45.40% | 1.80 | 6.05% | 15.15 | 50.95% | 1.30 | 4.37% |
2 | 006858 | 蜂巢卓睿靈活配置混合C | 詳情 | 29.73 | 13.50 | 45.40% | 1.80 | 6.05% | 15.15 | 50.95% | 1.30 | 4.37% |
3 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 | 1,064.37 | 307.01 | 28.84% | 102.34 | 9.61% | 6.33 | 0.59% | 0.50 | 0.05% |
4 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 | 1,064.37 | 307.01 | 28.84% | 102.34 | 9.61% | 6.33 | 0.59% | 0.50 | 0.05% |
5 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 | 172.56 | 55.58 | 32.21% | 9.26 | 5.37% | 1.94 | 1.12% | 1.01 | 0.59% |
6 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 | 172.56 | 55.58 | 32.21% | 9.26 | 5.37% | 1.94 | 1.12% | 1.01 | 0.59% |
7 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 | 279.36 | 92.16 | 32.99% | 30.72 | 11.00% | 2.45 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |
8 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 | 279.36 | 92.16 | 32.99% | 30.72 | 11.00% | 2.45 | 0.88% | 0.00 | 0.00% |
9 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 | 270.06 | 89.96 | 33.31% | 14.99 | 5.55% | 28.13 | 10.42% | 24.94 | 9.24% |
10 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 | 270.06 | 89.96 | 33.31% | 14.99 | 5.55% | 28.13 | 10.42% | 24.94 | 9.24% |
11 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 | 4,317.36 | 597.14 | 13.83% | 199.05 | 4.61% | - | - | - | - |
12 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 | 389.72 | 129.75 | 33.29% | 21.62 | 5.55% | 2.28 | 0.59% | - | - |
13 | 008465 | 蜂巢添益純債A | 詳情 | 103.55 | 37.03 | 35.76% | 12.34 | 11.92% | 1.72 | 1.66% | 0.00 | 0.00% |
14 | 008466 | 蜂巢添益純債C | 詳情 | 103.55 | 37.03 | 35.76% | 12.34 | 11.92% | 1.72 | 1.66% | 0.00 | 0.00% |
15 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 詳情 | 467.91 | 164.67 | 35.19% | 54.89 | 11.73% | 4.26 | 0.91% | 1.59 | 0.34% |
16 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 詳情 | 467.91 | 164.67 | 35.19% | 54.89 | 11.73% | 4.26 | 0.91% | 1.59 | 0.34% |
17 | 008568 | 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 1,275.77 | 289.20 | 22.67% | 48.20 | 3.78% | 3.50 | 0.27% | - | - |
18 | 009252 | 蜂巢添元純債A | 詳情 | 216.49 | 75.68 | 34.96% | 12.61 | 5.83% | 1.58 | 0.73% | - | - |
19 | 009253 | 蜂巢添元純債C | 詳情 | 216.49 | 75.68 | 34.96% | 12.61 | 5.83% | 1.58 | 0.73% | - | - |
20 | 009254 | 蜂巢添禧87個月定開 | 詳情 | 7,736.76 | 599.82 | 7.75% | 199.94 | 2.58% | - | - | - | - |
21 | 010084 | 蜂巢豐瑞債券A | 詳情 | 5.93 | 3.55 | 59.84% | 0.95 | 15.96% | 0.33 | 5.56% | 0.07 | 1.10% |
22 | 010085 | 蜂巢豐瑞債券C | 詳情 | 5.93 | 3.55 | 59.84% | 0.95 | 15.96% | 0.33 | 5.56% | 0.07 | 1.10% |