浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
浙商證券資管 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.44 |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.76 | 0.71 |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.56 |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.16 |
6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.08 | 1.38 | 1.50 |
7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 1.20 | 1.86 | 7.78 | 8.01 |
8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 7.07 | 9.50 | 11.78 | 12.06 |
9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | - | 0.00 | 7.42 | 7.59 |
10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 2.10 |
浙商證券資管 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 0.43 |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.77 | 0.76 |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | - | - | 0.54 | 0.59 |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | - | - | 0.22 | 0.23 |
6 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.10 | 1.45 | 1.65 |
7 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 1.71 | 3.31 | 8.44 | 8.70 |
8 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 7.91 | 11.85 | 14.20 | 14.83 |
9 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 0.00 | 4.85 | 7.42 | 7.51 |
10 | 007425 | 浙商匯金中高等級三個月A | 詳情 | 0.00 | 1.62 | 1.85 | 2.07 |
浙商證券資管 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.48 | 0.48 |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 0.01 | 0.02 | 0.79 | 0.86 |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | - | - | 0.54 | 0.59 |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | - | - | 0.22 | 0.23 |
6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
7 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.11 | 1.54 | 2.01 |
8 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 3.24 | 2.90 | 10.03 | 10.28 |
9 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 8.62 | 7.43 | 18.14 | 18.82 |
10 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 0.00 | - | 12.27 | 12.55 |
浙商證券資管 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000935 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.49 |
2 | 001540 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.81 | 0.93 |
3 | 001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
4 | 002805 | 浙商匯金聚利一年定開債A | 詳情 | - | - | 0.54 | 0.58 |
5 | 002806 | 浙商匯金聚利一年定開債C | 詳情 | - | - | 0.22 | 0.23 |
6 | 003366 | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
7 | 006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 詳情 | 0.01 | 0.09 | 1.64 | 2.33 |
8 | 006515 | 浙商匯金短債E | 詳情 | 2.65 | 2.49 | 9.69 | 9.95 |
9 | 006516 | 浙商匯金短債A | 詳情 | 4.85 | 5.16 | 16.95 | 17.59 |
10 | 006927 | 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 12.46 |