中信建投基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-03-31

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

中信建投紅利智選混合A 016774 混合型-偏股 -2.14% 16.89% -0.67% 7.49% 3.37%
中信建投紅利智選混合C 016775 混合型-偏股 -2.24% 16.41% -0.77% 7.38% 3.26%
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 015061 指數(shù)型-股票 -0.42% 15.84% -2.44% 15.27% -2.52%
中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 015062 指數(shù)型-股票 -0.53% 15.39% -2.53% 15.15% -2.62%
中信建投甄選混合A 008347 混合型-偏股 2.88% 15.36% 5.44% 12.06% -1.06%
中信建投輪換混合A 003822 混合型-偏股 3.21% 15.15% 5.32% 11.23% -1.14%
中信建投甄選混合C 008348 混合型-偏股 2.78% 14.91% 5.33% 11.95% -1.16%
中信建投輪換混合C 003823 混合型-偏股 3.11% 14.68% 5.22% 11.12% -1.24%
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A 016265 混合型-偏股 4.71% 13.56% 5.63% 12.52% -1.33%
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A 014016 混合型-偏股 4.22% 13.14% 4.01% 13.11% -1.37%
中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C 016266 混合型-偏股 4.56% 12.87% 5.46% 12.36% -1.48%
中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C 014017 混合型-偏股 4.12% 12.67% 3.91% 12.98% -1.46%
中信建投精選混合A 007468 混合型-偏股 3.42% 10.96% 3.95% 12.25% -2.07%
中信建投精選混合C 007469 混合型-偏股 3.31% 10.53% 3.85% 12.14% -2.17%
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015784 指數(shù)型-股票 6.61% 8.93% 6.42% 14.24% -4.68%
中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015785 指數(shù)型-股票 6.50% 8.50% 6.32% 14.13% -4.78%
中信建投景榮債券A 017473 債券型-長債 -0.80% 8.16% 3.60% -0.17% 2.35%
中信建投睿利A 003308 混合型-靈活 7.81% 7.94% 5.83% 14.88% -7.66%
中信建投中證500增強(qiáng)A 006440 指數(shù)型-股票 2.23% 7.82% 2.24% 14.96% -5.71%
中信建投雙利3個(gè)月債A 011671 債券型-混合二級 -0.91% 7.73% 1.85% 2.63% 1.25%
中信建投惠享債券A 018977 債券型-長債 -0.36% 7.69% 3.21% 0.51% 1.25%
中信建投景榮債券C 017474 債券型-長債 -0.87% 7.58% 3.51% -0.43% 2.25%
中信建投惠享債券C 018978 債券型-長債 -0.40% 7.55% 3.17% 0.49% 1.21%
中信建投聚利混合A 001914 混合型-偏債 -0.86% 7.53% 2.59% 0.61% 1.86%
中信建投聚利混合C 006845 混合型-偏債 -0.86% 7.52% 2.59% 0.61% 1.85%
中信建投睿利C 004635 混合型-靈活 7.69% 7.51% 5.72% 14.78% -7.76%
中信建投中證500增強(qiáng)C 006441 指數(shù)型-股票 2.16% 7.49% 2.16% 14.88% -5.79%
中信建投中債3-5年政金債A 010581 指數(shù)型-固收 -1.07% 7.41% 3.08% 0.76% 1.80%
中信建投雙利3個(gè)月債C 011672 債券型-混合二級 -1.00% 7.30% 1.74% 2.52% 1.15%
中信建投中債3-5年政金債C 010582 指數(shù)型-固收 -1.09% 7.29% 3.06% 0.71% 1.77%
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A 019760 混合型-偏股 1.80% 6.89% -2.33% 6.52% -5.00%
中信建投景益?zhèn)疉 016442 債券型-長債 -0.81% 6.76% 2.85% 0.33% 1.64%
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 013866 債券型-長債 -0.20% 6.76% 2.62% 0.09% 1.56%
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 012035 債券型-長債 -0.61% 6.61% 2.68% 0.47% 1.47%
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式C 019761 混合型-偏股 1.69% 6.46% -2.43% 6.42% -5.10%
中信建投景益?zhèn)疌 016443 債券型-長債 -0.88% 6.39% 2.77% 0.23% 1.54%
中信建投穩(wěn)碩債券A 013251 債券型-長債 -0.57% 6.34% 2.61% 0.18% 1.52%
中信建投景晟債券A 015659 債券型-長債 -0.71% 6.27% 3.92% 0.32% 0.48%
中信建投景晟債券C 015660 債券型-長債 -0.78% 6.01% 3.86% 0.25% 0.42%
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 009236 債券型-長債 -0.41% 5.81% 1.78% 0.48% 1.93%
中信建投穩(wěn)祥A 003978 債券型-混合一級 -0.35% 5.80% 2.43% 0.34% 1.06%
中信建投景安債券A 015410 債券型-長債 -0.83% 5.75% 2.07% 1.03% 0.74%
中信建投穩(wěn)碩債券C 013252 債券型-長債 -0.63% 5.58% 2.54% -0.29% 1.43%
中信建投穩(wěn)祥C 003979 債券型-混合一級 -0.41% 5.53% 2.37% 0.26% 1.00%
中信建投景安債券C 015411 債券型-長債 -0.89% 5.40% 2.00% 0.91% 0.67%
中信建投雙鑫債券A 012338 債券型-混合二級 0.48% 5.28% 3.08% 0.32% 0.80%
中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A 012878 混合型-偏股 0.33% 5.13% -0.87% 9.59% -1.72%
中信建投穩(wěn)悅債券 008487 債券型-長債 -0.32% 4.97% 1.95% 0.00% 1.20%
中信建投雙鑫債券C 012339 債券型-混合二級 0.38% 4.87% 2.98% 0.22% 0.70%
中信建投睿溢混合A 002640 混合型-偏債 -0.05% 4.74% 2.04% 0.13% 1.28%
中信建投睿溢混合C 006843 混合型-偏債 -0.07% 4.73% 2.04% 0.12% 1.28%
中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 012879 混合型-偏股 0.23% 4.72% -0.97% 9.49% -1.82%
中信建投穩(wěn)裕定開債A 003573 債券型-長債 -0.50% 4.71% 2.20% 0.42% 0.94%
中信建投穩(wěn)裕定開債C 007552 債券型-長債 -0.50% 4.65% 2.18% 0.42% 0.94%
中信建投穩(wěn)利混合A 000804 混合型-偏債 3.48% 3.96% 3.70% 1.06% 1.24%
中信建投景信債券A 016752 債券型-長債 -0.17% 3.91% 2.11% 0.52% 0.81%
中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 009585 債券型-長債 0.90% 3.81% 0.97% 0.95% 0.95%
中信建投景潤3個(gè)月定開債券D 018668 債券型-長債 -0.35% 3.74% 1.19% 0.37% 1.18%
中信建投景潤3個(gè)月定開債A 014968 債券型-長債 -0.36% 3.73% 1.19% 0.36% 1.18%
中信建投景信債券C 016753 債券型-長債 -0.25% 3.59% 2.02% 0.44% 0.77%
中信建投民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) 018979 FOF-穩(wěn)健型 0.24% 3.55% 0.74% 2.42% -0.28%
中信建投穩(wěn)利混合C 006844 混合型-偏債 3.38% 3.55% 3.58% 0.97% 1.13%
中信建投景和中短債A 000503 債券型-中短債 0.29% 3.52% 1.21% 0.48% 0.60%
中信建投景潤3個(gè)月定開債C 014969 債券型-長債 -0.43% 3.49% 1.13% 0.32% 1.10%
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 013751 債券型-中短債 0.07% 3.28% 1.04% 0.36% 0.73%
中信建投景泰債券A 015865 債券型-長債 0.10% 3.20% 1.16% 0.23% 0.95%
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C 013752 債券型-中短債 0.04% 3.13% 1.00% 0.33% 0.70%
中信建投景和中短債C 000504 債券型-中短債 0.19% 3.10% 1.12% 0.37% 0.50%
中信建投景泰債券C 015866 債券型-長債 0.02% 2.87% 1.08% 0.14% 0.87%
中信建投北交所精選兩年定開混合A 016303 混合型-偏股 38.98% 2.84% 28.61% 23.79% -18.83%
中信建投北交所精選兩年定開混合C 016304 混合型-偏股 38.85% 2.42% 28.48% 23.66% -18.92%
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)A 013844 FOF-進(jìn)取型 3.47% 1.73% -2.66% 2.72% 1.41%
中信建投睿信靈活配置混合A 000926 混合型-靈活 0.66% 1.39% 0.49% 12.87% -3.47%
中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 013845 FOF-進(jìn)取型 3.41% 1.37% -2.72% 2.62% 1.31%
中信建投量化進(jìn)取A 011410 混合型-偏股 2.51% 1.36% 1.53% 8.95% -1.90%
中信建投睿信靈活配置混合C 004676 混合型-靈活 0.62% 1.29% 0.46% 12.85% -3.49%
中信建投中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017183 指數(shù)型-固收 -0.05% 0.97% 0.54% 0.06% 0.16%
中信建投量化進(jìn)取C 011411 混合型-偏股 2.40% 0.97% 1.44% 8.84% -2.01%
中信建投臻選成長混合發(fā)起式A 018788 混合型-偏股 8.40% 0.20% -3.45% 21.92% -11.34%
中信建投臻選成長混合發(fā)起式C 018789 混合型-偏股 8.28% -0.20% -3.54% 21.80% -11.44%
中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合A 011868 混合型-偏股 7.19% -5.53% 0.52% 4.26% -8.01%
中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合C 011869 混合型-偏股 7.10% -5.91% 0.42% 4.15% -8.10%
中信建投智享生活混合A 010282 混合型-偏股 -13.07% -6.93% -9.19% 19.63% -10.91%
中信建投智享生活混合C 010283 混合型-偏股 -13.16% -7.30% -9.27% 19.52% -11.01%
中信建投科技主題6個(gè)月持有混合A 017034 混合型-偏股 -7.97% -10.40% -3.04% 20.99% -10.53%
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 001809 混合型-靈活 -6.81% -10.69% -6.26% 21.58% -13.07%
中信建投科技主題6個(gè)月持有混合C 017035 混合型-偏股 -8.06% -10.77% -3.15% 20.89% -10.62%
中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 004636 混合型-靈活 -6.90% -11.05% -6.35% 21.45% -13.15%
中信建投低碳成長混合A 013851 混合型-偏股 -11.07% -16.56% -15.76% 29.87% -18.75%
中信建投低碳成長混合C 013852 混合型-偏股 -11.14% -16.89% -15.85% 29.74% -18.83%
中信建投醫(yī)改混合A 002408 混合型-靈活 8.14% -21.56% -13.23% 7.93% -7.53%
中信建投醫(yī)改混合C 007553 混合型-靈活 8.04% -21.88% -13.33% 7.82% -7.63%
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 010090 混合型-偏股 8.76% -22.80% -14.30% 4.52% -6.66%
中信建投醫(yī)藥健康C 010091 混合型-偏股 8.56% -23.41% -14.47% 4.30% -6.85%
中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式A 018975 混合型-偏股 5.05% -28.46% -16.13% -2.19% -10.38%
中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式C 018976 混合型-偏股 4.94% -28.74% -16.22% -2.28% -10.46%
中信建投穩(wěn)惠債券A 003976 債券型-長債 - - - - -
中信建投睿泰靈活配置混合C 003975 混合型-靈活 - - - - -
中信建投??礎(chǔ) 004268 混合型-偏債 - - - - -
中信建投??礐 004269 混合型-偏債 - - - - -
中信建投穩(wěn)惠債券C 003977 債券型-長債 - - - - -
中信建投睿泰靈活配置混合A 003974 混合型-靈活 - - - - -
中信建投山西國企債C 005528 債券型-長債 - - - - -
中信建投穩(wěn)福定開債C 005512 - - - - -
中信建投穩(wěn)福定開債A 005511 - - - - -
中信建投山西國企債A 005527 債券型-長債 - - - - -
中信建投穩(wěn)瑞定開債 006139 債券型-長債 - - - - -
中信建投北京50ETF聯(lián)接A 006413 指數(shù)型-股票 - - - - -
中信建投北京50ETF聯(lián)接C 006414 指數(shù)型-股票 - - - - -
中信建投半年鑫債券 007597 債券型-長債 - - - - -
中信建投桂企債A 008952 債券型-混合一級 - - - - -
中信建投桂企債C 008953 債券型-混合一級 - - - - -
中信建投均衡成長混合A 015846 混合型-偏股 - - - - -
中信建投均衡成長混合C 015847 混合型-偏股 - - - - -
中信建投北京50ETF 512850 - - - - -
中信建投國家電投新能源REIT 508028 Reits - - - - -
中信建投致遠(yuǎn)混合A 019322 混合型-偏股 3.72% - -3.59% 7.26% -1.99%
中信建投致遠(yuǎn)混合C 019323 混合型-偏股 3.65% - -3.68% 7.15% -2.10%
中信建投量化選股股票A 020772 股票型 0.29% - -1.95% 13.30% -
中信建投量化選股股票C 020773 股票型 0.19% - -2.05% 13.18% -
中信建投景源債券A 020426 債券型-長債 -0.63% - 2.47% - -
中信建投景源債券C 020427 債券型-長債 -0.69% - 2.40% - -
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C 021393 指數(shù)型-固收 -0.80% - 2.11% 0.76% -
中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A 021392 指數(shù)型-固收 -0.78% - 2.13% 0.80% -
中信建投明陽智能新能源REIT 508015 Reits - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-03-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

24年2季度

中信建投鳳凰貨幣B 004553 貨幣型-普通貨幣 0.39% 1.92% 0.41% 0.48% 0.48%
中信建投鳳凰貨幣C 018873 貨幣型-普通貨幣 0.33% 1.73% 0.35% 0.41% 0.45%
中信建投鳳凰貨幣A 001006 貨幣型-普通貨幣 0.33% 1.68% 0.35% 0.41% 0.42%
中信建投添鑫寶C 018202 貨幣型-普通貨幣 0.30% 1.59% 0.35% 0.41% 0.38%
中信建投添鑫寶A 002260 貨幣型-普通貨幣 0.29% 1.53% 0.34% 0.40% 0.37%
中信建投貨幣A 000738 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
中信建投貨幣B 004554 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
中信建投添鑫寶D 020449 貨幣型-普通貨幣 0.35% - 0.40% 0.46% 0.43%