國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
長(zhǎng)江電力 (股吧 行情 檔案) 2024年4季度 國(guó)金基金 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018823 | 國(guó)金智享量化選股混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 16,032.76 | 9.52% |
2 | 018824 | 國(guó)金智享量化選股混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 16,032.76 | 9.52% |
3 | 167601 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 10,962.59 | 8.58% |
4 | 017925 | 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 10,962.59 | 8.58% |
5 | 005443 | 國(guó)金量化多策略A | 詳情 基金吧 檔案 | 26,592.53 | 6.54% |
6 | 017874 | 國(guó)金量化多策略C | 詳情 基金吧 檔案 | 26,592.53 | 6.54% |
7 | 014818 | 國(guó)金新興價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 479.45 | 6.47% |
8 | 014819 | 國(guó)金新興價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 479.45 | 6.47% |
9 | 762001 | 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 521.94 | 4.84% |
10 | 009762 | 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 521.94 | 4.84% |
長(zhǎng)江電力 (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 國(guó)金基金 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 014818 | 國(guó)金新興價(jià)值混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 332.64 | 4.49% |
2 | 014819 | 國(guó)金新興價(jià)值混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 332.64 | 4.49% |
3 | 018823 | 國(guó)金智享量化選股混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,657.63 | 3.95% |
4 | 018824 | 國(guó)金智享量化選股混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,657.63 | 3.95% |
5 | 005443 | 國(guó)金量化多策略A | 詳情 基金吧 檔案 | 13,593.24 | 3.34% |
6 | 017874 | 國(guó)金量化多策略C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,593.24 | 3.34% |
7 | 006195 | 國(guó)金量化多因子股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 13,054.51 | 1.28% |
8 | 016858 | 國(guó)金量化多因子股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 13,054.51 | 1.28% |
9 | 014805 | 國(guó)金量化精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9,438.90 | 1.10% |
10 | 014806 | 國(guó)金量化精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9,438.90 | 1.10% |
;