興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢(xún):
興銀基金管理 2020年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 3.17 |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 34.67% | 65.33% | 0.00% | 3.17 |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 詳情 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | 50.28 |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 詳情 | 44.85% | 55.15% | 0.31% | 0.53 |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 43.22% | 56.78% | 0.00% | 0.23 |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.89% | 0.00 |
7 | 001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00 |
8 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 18.36% | 81.64% | 0.34% | 0.45 |
9 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 49.84 |
10 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 2.62% | 49.84 |
興銀基金管理 2020年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000740 | 興銀貨幣B | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 5.28 |
2 | 000741 | 興銀貨幣A | 詳情 | 55.69% | 44.31% | 0.00% | 5.28 |
3 | 001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 詳情 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | 51.98 |
4 | 001339 | 興銀鼎新靈活配置A | 詳情 | 29.17% | 70.83% | 0.63% | 0.27 |
5 | 001474 | 興銀豐盈靈活配置A | 詳情 | 35.60% | 64.40% | 0.01% | 0.23 |
6 | 001575 | 興銀穩(wěn)健債券 | 詳情 | 99.71% | 0.29% | 0.00% | 4.97 |
7 | 001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 1.02% | 10.14 |
8 | 001730 | 興銀大健康 | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.22% | 0.69 |
9 | 001783 | 興銀合盈債券A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 50.03 |
10 | 001784 | 興銀合盈債券C | 詳情 | 81.89% | 18.11% | 0.42% | 50.03 |
;